President Kosaku Shima
社長島耕作 · しゃちょう しま こうさく
Year2008 〜 2017
Volumes36
Latest volumeVol. 1 2017-11
Estimated circulation~1.4M est.
DemographicSeinen
StatusCompleted
Publisher講談社、講談社インターナショナル
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
External databases: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
モーニングKC First edition
16vols · 2008-06〜2013-08
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2008-06 | 9784063727487 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 2 | 2009-02 | 9784063727760 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 3 | 2009-06 | 9784063728064 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 4 | 2009-10 | 9784063728439 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 5 | 2010-02 | 9784063728774 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 6 | 2010-06 | 9784063729115 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 7 | 2010-10 | 9784063729528 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 8 | 2011-02 | 9784063729764 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 9 | 2011-06 | 9784063870077 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 10 | 2011-10 | 9784063870480 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 11 | 2012-01 | 9784063870770 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 12 | 2012-05 | 9784063871081 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 13 | 2012-09 | 9784063871401 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 14 | 2013-01 | 9784063871814 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 15 | 2013-04 | 9784063872095 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 16 | 2013-08 | 9784063872392 | Rakuten · Amazon PR | 181 |
Kodansha bilingual comics
2vols · 2010-05〜2010-06
講談社漫画文庫 Bunko
10vols · 2015-11〜2016-03
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2015-11 | 9784063850154 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| Vol. 2 | 2015-11 | 9784063850161 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| Vol. 3 | 2015-11 | 9784063850178 | Rakuten · Amazon PR | 298 | |
| Vol. 4 | 2015-12 | 9784063850185 | Rakuten · Amazon PR | 288 | |
| Vol. 5 | 2015-12 | 9784063850192 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| Vol. 6 | 2016-01 | 9784063850208 | Rakuten · Amazon PR | 298 | |
| Vol. 7 | 2016-01 | 9784063850215 | Rakuten · Amazon PR | 288 | |
| Vol. 8 | 2016-02 | 9784063850222 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 9 | 2016-02 | 9784063850239 | Rakuten · Amazon PR | 296 | |
| Vol. 10 | 2016-03 | 9784063850246 | Rakuten · Amazon PR | 285 |
講談社プラチナコミックス Budget reprint
8vols · 2017-04〜2017-11
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2017-04 | 9784065100097 | Rakuten · Amazon PR | 371 | |
| Vol. 1 | 2017-05 | 9784065100493 | Rakuten · Amazon PR | 375 | |
| Vol. 1 | 2017-06 | 9784065100486 | Rakuten · Amazon PR | 355 | |
| Vol. 1 | 2017-07 | 9784065100578 | Rakuten · Amazon PR | 366 | |
| Vol. 1 | 2017-08 | 9784065100998 | Rakuten · Amazon PR | 362 | |
| Vol. 1 | 2017-09 | 9784065102923 | Rakuten · Amazon PR | 360 | |
| Vol. 1 | 2017-10 | 9784065100981 | Rakuten · Amazon PR | 374 | |
| Vol. 1 | 2017-11 | 9784065100974 | Rakuten · Amazon PR | 376 |