Kaji Ryuusuke's Agenda
加治隆介の議 · かじ りゅうすけ の ぎ
Year1991 〜 2016
Volumes69
Latest volumeVol. 1 2016-10
Estimated circulation~2.4M est.
DemographicShōnen
StatusCompleted
Publisher[共同刊行]講談社コミッククリエイト、講談社
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Overview
Kaji Ryusuke is a second son of a great politician. However, his father and brother both pass away from a car accident. Now, those who supported Ryusuke's father want Ryusuke to carry on the family business as a politician. At first, Ryusuke tries to get out of the responsibility, but he eventually enters an election to become a politician. This manga will view Japanese politics from Kaji Ryusuke's viewpoint.
Source: AniList
External databases: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
通常版 First edition
4vols · 1991-11〜1993-04
ミスターマガジンKC
20vols · 1992-01〜1999-01
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1992-01-09 | 4063280012 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 2 | 1992-05-09 | 4063280128 | Rakuten · Amazon PR | 195 | |
| Vol. 3 | 1993-01-09 | 4063280284 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 220 |
| Vol. 4 | 1993-05-08 | 4063280365 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 5 | 1993-11-09 | 4063280462 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| Vol. 6 | 1994-03 | 4063280543 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| Vol. 7 | 1994-07-08 | 4063280640 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 8 | 1994-12-09 | 4063280780 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 9 | 1995-04-07 | 406328087X | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 10 | 1995-08-09 | 4063280993 | Rakuten · Amazon PR | 520 JPY | 220 |
| Vol. 11 | 1996-01-09 | 4063281167 | Rakuten · Amazon PR | 520 JPY | 224 |
| Vol. 12 | 1996-04-09 | 4063281248 | Rakuten · Amazon PR | 520 JPY | 226 |
| Vol. 13 | 1996-09-09 | 4063281388 | Rakuten · Amazon PR | 550 JPY | 242 |
| Vol. 14 | 1997-02-07 | 406328154X | Rakuten · Amazon PR | 520 JPY | 200 |
| Vol. 15 | 1997-06-09 | 4063281698 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| Vol. 16 | 1997-09-09 | 4063281787 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 186 |
| Vol. 17 | 1998-01-09 | 4063281930 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 218 |
| Vol. 18 | 1998-05-08 | 4063282066 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 217 |
| Vol. 19 | 1998-09-09 | 4063282198 | Rakuten · Amazon PR | 505 JPY | 219 |
| Vol. 20 | 1999-01-07 | 4063282309 | Rakuten · Amazon PR | 552 JPY | 257 |
講談社漫画文庫 Bunko
10vols · 2000-02〜2000-06
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2000-02 | 4062607239 | Rakuten · Amazon PR | 407 | |
| Vol. 2 | 2000-02 | 4062607247 | Rakuten · Amazon PR | 449 | |
| Vol. 3 | 2000-03 | 4062607395 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 4 | 2000-03 | 4062607409 | Rakuten · Amazon PR | 433 | |
| Vol. 5 | 2000-04 | 4062607484 | Rakuten · Amazon PR | 473 | |
| Vol. 6 | 2000-04 | 4062607492 | Rakuten · Amazon PR | 457 | |
| Vol. 7 | 2000-05 | 406260762X | Rakuten · Amazon PR | 449 | |
| Vol. 8 | 2000-05 | 4062607638 | Rakuten · Amazon PR | 383 | |
| Vol. 9 | 2000-06 | 4062607794 | Rakuten · Amazon PR | 440 | |
| Vol. 10 | 2000-06 | 4062607808 | Rakuten · Amazon PR | 487 |
KPC Budget reprint
23vols · 2004-11〜2009-08
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2004-11 | 4063534197 | Rakuten · Amazon PR | 423 | |
| Vol. 1 | 2004-12 | 4063534405 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 1 | 2005-01 | 4063534588 | Rakuten · Amazon PR | 433 | |
| Vol. 1 | 2005-02 | 4063534804 | Rakuten · Amazon PR | 423 | |
| Vol. 1 | 2005-03 | 4063715043 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 1 | 2005-04 | 4063715272 | Rakuten · Amazon PR | 425 | |
| Vol. 1 | 2005-05 | 4063715507 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 1 | 2005-06 | 4063715698 | Rakuten · Amazon PR | 429 | |
| Vol. 1 | 2005-07 | 4063715906 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 1 | 2005-08 | 4063716112 | Rakuten · Amazon PR | 444 | |
| Vol. 1 | 2007-12 | 9784063741162 | Rakuten · Amazon PR | 429 | |
| Vol. 1 | 2007-12 | 9784063741155 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 1 | 2007-12 | 9784063741148 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 1 | 2008-11 | 9784063743289 | Rakuten · Amazon PR | 423 | |
| Vol. 1 | 2008-12 | 9784063743296 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 1 | 2009-01 | 9784063743814 | Rakuten · Amazon PR | 433 | |
| Vol. 1 | 2009-02 | 9784063743548 | Rakuten · Amazon PR | 423 | |
| Vol. 1 | 2009-03 | 9784063743692 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 1 | 2009-04 | 9784063743852 | Rakuten · Amazon PR | 425 | |
| Vol. 1 | 2009-05 | 9784063744033 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 1 | 2009-06 | 9784063744231 | Rakuten · Amazon PR | 429 | |
| Vol. 1 | 2009-07 | 9784063744408 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 1 | 2009-08 | 9784063744606 | Rakuten · Amazon PR | 444 |
講談社プラチナコミックス Budget reprint
12vols · 2014-08〜2016-10
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2014-08 | 9784063780734 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 1 | 2014-09 | 9784063780741 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 1 | 2016-06 | 9784063859348 | Rakuten · Amazon PR | 423 | |
| Vol. 1 | 2016-06 | 9784063859355 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 1 | 2016-07 | 9784063859362 | Rakuten · Amazon PR | 433 | |
| Vol. 1 | 2016-07 | 9784063859379 | Rakuten · Amazon PR | 423 | |
| Vol. 1 | 2016-08 | 9784063859522 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 1 | 2016-08 | 9784063859607 | Rakuten · Amazon PR | 425 | |
| Vol. 1 | 2016-09 | 9784063859805 | Rakuten · Amazon PR | 441 | |
| Vol. 1 | 2016-09 | 9784063859911 | Rakuten · Amazon PR | 429 | |
| Vol. 1 | 2016-10 | 9784063860078 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 1 | 2016-10 | 9784063860160 | Rakuten · Amazon PR | 444 |