Human Crossing
人間交差点 · にんげん こうさてん
Year1981 〜 2015
Volumes69
Latest volumeVol. 2 2015-05
Estimated circulation~3.2M est.
DemographicSeinen
StatusCompleted
Publisher小学館
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Adaptations
TV anime人間交差点
Overview
The manga is about a series of unrelated short stories of people's lives and their lessons in life. Note: It received the 1985 Shogakukan Manga Award for seinen/general's manga.
Source: AniList
External databases: MADB · Wikidata · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
ビッグコミックス First edition
27vols · 1981-10〜1991-03
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1981-10 | 4091803911 | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| Vol. 2 | 1981-11 | 409180392X | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| Vol. 3 | 1982-09 | 480 JPY | 237 | ||
| Vol. 4 | 1983-08 | 4091803946 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| Vol. 5 | 1984-02 | 4091803954 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| Vol. 6 | 1984-08-01 | 4091803962 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| Vol. 7 | 1984-12 | 4091803970 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| Vol. 8 | 1985-05 | 4091803989 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| Vol. 9 | 1985-10 | 4091803997 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 10 | 1986-04-01 | 4091804004 | Rakuten · Amazon PR | 229 | |
| Vol. 11 | 1986-08 | 4091811310 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| Vol. 12 | 1986-11-01 | 4091811329 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| Vol. 13 | 1987-01 | 4091811337 | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| Vol. 14 | 1987-03 | 4091811345 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| Vol. 15 | 1987-05-01 | 4091811353 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| Vol. 16 | 1987-07-01 | 4091811361 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 17 | 1987-12 | 409181137X | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| Vol. 18 | 1988-03 | 4091811388 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| Vol. 19 | 1988-08 | 4091811396 | Rakuten · Amazon PR | 215 | |
| Vol. 20 | 1988-12 | 409181140X | Rakuten · Amazon PR | 212 | |
| Vol. 21 | 1989-04 | 4091817513 | Rakuten · Amazon PR | 215 | |
| Vol. 22 | 1989-08 | 4091817521 | Rakuten · Amazon PR | 215 | |
| Vol. 23 | 1989-12 | 409181753X | Rakuten · Amazon PR | 215 | |
| Vol. 24 | 1990-04 | 4091817548 | Rakuten · Amazon PR | 211 | |
| Vol. 25 | 1990-08-01 | 4091817556 | Rakuten · Amazon PR | 209 | |
| Vol. 26 | 1990-12-01 | 4091817564 | Rakuten · Amazon PR | 209 | |
| Vol. 27 | 1991-03 | 4091817572 | Rakuten · Amazon PR | 239 |
小学館文庫 Bunko
19vols · 1994-12〜1996-12
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1994-12 | 409192011X | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 2 | 1994-12 | 4091920128 | Rakuten · Amazon PR | 317 | |
| Vol. 3 | 1994-12 | 4091920136 | Rakuten · Amazon PR | 320 | |
| Vol. 4 | 1994-12-10 | 4091920144 | Rakuten · Amazon PR | 306 | |
| Vol. 5 | 1994-12 | 4091920152 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 6 | 1995-03 | 4091920160 | Rakuten · Amazon PR | 309 | |
| Vol. 7 | 1995-03 | 4091920179 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 8 | 1995-03 | 4091920187 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 9 | 1995-03 | 4091920195 | Rakuten · Amazon PR | 310 | |
| Vol. 10 | 1995-03 | 4091920209 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 11 | 1996-01 | 4091921213 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 12 | 1996-01 | 4091921221 | Rakuten · Amazon PR | 330 | |
| Vol. 13 | 1996-12 | 409192123X | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| Vol. 14 | 1996-12 | 4091921248 | Rakuten · Amazon PR | 322 | |
| Vol. 15 | 1996-05 | 4091921256 | Rakuten · Amazon PR | 322 | |
| Vol. 16 | 1996-05 | 4091921264 | Rakuten · Amazon PR | 323 | |
| Vol. 17 | 1996-07 | 4091921272 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 18 | 1996-07-10 | 4091921280 | Rakuten · Amazon PR | 339 | |
| Vol. 19 | 1996-07 | 4091921299 | Rakuten · Amazon PR | 317 |
My First BIG Budget reprint
9vols · 2000-05〜2001-12
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2000-05-05 | 4091093205 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 184 |
| Vol. 1 | 2000-07-14 | 4091093469 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 186 |
| Vol. 1 | 2000-08-25 | 4091093728 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 184 |
| Vol. 1 | 2000-10-13 | 4091093973 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 184 |
| Vol. 1 | 2000-11-24 | 4091094279 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 184 |
| Vol. 1 | 2000-12-22 | 4091094481 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 184 |
| Vol. 1 | 2001-08-10 | 4091095976 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 184 |
| Vol. 1 | 2001-11-02 | 4091096565 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 184 |
| Vol. 1 | 2001-12-28 | 4091096905 | Rakuten · Amazon PR | 286 JPY | 185 |