年份? 〜 2021
单行本23
最新卷第23卷 2021-09
估算发行量約71万册 ※估算
读者层青年
出版社秋田書店
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
ヤングチャンピオンコミックス 初版
2册 · 2012-07〜2013-02
ヤングチャンピオン・コミックス
21册 · 2014-02〜2021-09
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3卷 | 2014-02 | 9784253151030 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第4卷 | 2014-09 | 9784253151047 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第5卷 | 2014-12 | 9784253151054 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第6卷 | 2015-07 | 9784253151061 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第7卷 | 2015-12 | 9784253151078 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第8卷 | 2016-03 | 9784253151085 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第9卷 | 2016-07 | 9784253151092 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第10卷 | 2016-12 | 9784253151108 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第11卷 | 2017-04 | 9784253151979 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第12卷 | 2017-10 | 9784253151986 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第13卷 | 2018-03 | 9784253151993 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 第14卷 | 2018-08 | 9784253152006 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第15卷 | 2018-12 | 9784253152013 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 第16卷 | 2019-04 | 9784253152273 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 188 |
| 第17卷 | 2019-07 | 9784253152280 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 188 |
| 第18卷 | 2020-01 | 9784253152297 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 188 |
| 第19卷 | 2020-06 | 9784253152303 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 188 |
| 第20卷 | 2020-09 | 9784253302111 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 181 |
| 第21卷 | 9784253302128 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 184 | |
| 第22卷 | 2021-06 | 9784253302135 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 187 |
| 第23卷 | 2021-09 | 9784253302142 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 190 |



















