年份? 〜 2020
单行本26
最新卷第26卷 2020-03
估算发行量約70万册 ※估算
读者层少年
出版社秋田書店
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
少年チャンピオン・コミックス 初版
8册 · 2011-11〜2014-03
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2011-11 | 9784253214285 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| 第2卷 | 2012-03-20 | 9784253214292 | Rakuten · Amazon PR | 419 JPY | 190 |
| 第3卷 | 2012-07-20 | 9784253214308 | Rakuten · Amazon PR | 419 JPY | 188 |
| 第4卷 | 2012-11-20 | 9784253217613 | Rakuten · Amazon PR | 419 JPY | 188 |
| 第5卷 | 2013-03-20 | 9784253217620 | Rakuten · Amazon PR | 419 JPY | 190 |
| 第6卷 | 2013-07-20 | 9784253217637 | Rakuten · Amazon PR | 419 JPY | 190 |
| 第7卷 | 2013-11-20 | 9784253217644 | Rakuten · Amazon PR | 419 JPY | 188 |
| 第8卷 | 2014-03-20 | 9784253217651 | Rakuten · Amazon PR | 419 JPY | 188 |
SHŌNEN CHAMPION COMICS
16册 · 2014-06〜2020-03
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第9卷 | 2014-06-20 | 9784253217668 | Rakuten · Amazon PR | 419 JPY | 188 |
| 第11卷 | 2015-03-15 | 9784253217682 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| 第12卷 | 2015-07-15 | 9784253217699 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第13卷 | 2015-11-15 | 9784253217705 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 第14卷 | 2016-03-15 | 9784253217712 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第15卷 | 2016-07-15 | 9784253217729 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 第16卷 | 2016-11-15 | 9784253221818 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第17卷 | 2017-03-15 | 9784253221825 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第18卷 | 2017-07 | 9784253221832 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第19卷 | 2017-11 | 9784253221849 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第20卷 | 2018-03 | 9784253221856 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| 第21卷 | 2018-07 | 9784253221863 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第23卷 | 2019-03 | 9784253224253 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第24卷 | 2019-07 | 9784253224260 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 190 |
| 第25卷 | 2019-11 | 9784253224277 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 190 |
| 第26卷 | 2020-03 | 9784253224284 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 190 |



















