연도? 〜 2021
단행본25
최신간 2021-10
추정 발행 부수~101만 부 ※추정
출판사竹書房
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
Bamboo comics 초판
23권 · 2010-06〜2021-10
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2010-06 | 9784812473092 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 1권 | 2011-04 | 9784812473658 | Rakuten · Amazon PR | 402 | |
| 1권 | 2013-02 | 9784812478769 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| 1권 | 2014-09 | 9784812486597 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| 1권 | 2015-05 | 9784801951235 | Rakuten · Amazon PR | 402 | |
| 1권 | 2016-04 | 9784801951679 | Rakuten · Amazon PR | 402 | |
| 1권 | 2016-07 | 9784801951778 | Rakuten · Amazon PR | 402 | |
| 1권 | 2016-10 | 9784801951945 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 1권 | 2017-03 | 9784801958098 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 1권 | 2017-06 | 9784801958210 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 1권 | 2018-06 | 9784801958364 | Rakuten · Amazon PR | 381 | |
| 1권 | 2018-10 | 9784801958401 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 1권 | 2019-01 | 9784801958449 | Rakuten · Amazon PR | 385 | |
| 1권 | 2019-04 | 9784801958470 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 2019-07 | 9784801958500 | Rakuten · Amazon PR | 509 JPY | 382 | |
| 2019-10 | 9784801958548 | Rakuten · Amazon PR | 509 JPY | 380 | |
| 2020-01 | 9784801958579 | Rakuten · Amazon PR | 509 JPY | 378 | |
| 2020-05 | 9784801958616 | Rakuten · Amazon PR | 509 JPY | 380 | |
| 2020-07 | 9784801958647 | Rakuten · Amazon PR | 545 JPY | 382 | |
| 2020-10 | 9784801958678 | Rakuten · Amazon PR | 545 JPY | 382 | |
| 2021-05 | 9784801958753 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 384 | |
| 2021-08 | 9784801958814 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 383 | |
| 2021-10 | 9784801958883 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 384 |


















