연도? 〜 2026
단행본61
최신간2권 2026-04-15
추정 발행 부수~260만 부 ※추정
독자층청년
출판사竹書房
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
近代麻雀コミックス 초판
59권 · 2000-12〜2026-03
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2000-12 | 9784812454435 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| 2권 | 2000-12 | 9784812454442 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| 3권 | 2001-04 | 9784812454916 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| 4권 | 2001-09 | 9784812455456 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| 5권 | 2002-02 | 9784812456125 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| 6권 | 2002-07 | 9784812456644 | Rakuten · Amazon PR | 212 | |
| 7권 | 2002-11 | 9784812457207 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| 8권 | 2003-03 | 9784812457696 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| 9권 | 2003-07 | 4812458153 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 10권 | 2003-12 | 9784812458891 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 11권 | 2004-05 | 9784812459492 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 12권 | 2004-08 | 9784812460023 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 13권 | 2005-01 | 9784812460801 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 14권 | 2005-06 | 9784812461716 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 15권 | 2005-11 | 9784812462508 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 16권 | 2006-03 | 9784812464342 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 17권 | 2006-09 | 9784812464953 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 18권 | 2007-01 | 9784812465370 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 19권 | 2007-06 | 9784812465837 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 20권 | 2007-09 | 9784812467251 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 21권 | 2008-04 | 9784812468081 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 22권 | 2008-08 | 9784812468548 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 23권 | 2008-12 | 9784812470176 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 24권 | 2009-05 | 9784812470800 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 25권 | 2009-09 | 9784812471500 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 26권 | 2010-02 | 9784812472316 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 27권 | 2010-06 | 9784812472866 | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| 28권 | 2010-10 | 9784812474532 | Rakuten · Amazon PR | 235 | |
| 29권 | 2011-03 | 9784812475041 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 30권 | 2011-07 | 9784812476109 | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| 31권 | 2012-01 | 9784812477205 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 32권 | 2012-04 | 9784812477601 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 33권 | 2012-07 | 9784812479216 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 34권 | 2012-12 | 9784812480700 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 35권 | 2013-05 | 9784812481547 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 36권 | 2013-08 | 9784812483893 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| 37권 | 2013-12 | 9784812484821 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 38권 | 2014-05 | 9784812485729 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 39권 | 2014-09 | 9784812487662 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 40권 | 2014-12 | 9784801950566 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 41권 | 2015-04 | 9784801952232 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 42권 | 2015-09 | 9784801953482 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 43권 | 2016-01 | 9784801954410 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 44권 | 2016-06 | 9784801955509 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 45권 | 2016-11 | 9784801956797 | Rakuten · Amazon PR | 219 | |
| 46권 | 2017-03 | 9784801957787 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 47권 | 2017-09 | 9784801960466 | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| 48권 | 2018-03 | 9784801961739 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| 49권 | 2018-07 | 9784801963191 | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| 50권 | 2018-12 | 9784801964624 | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| 51권 | 2019-04 | 9784801965720 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 198 |
| 52권 | 2019-09 | 9784801966987 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 190 |
| 53권 | 9784801968837 | Rakuten · Amazon PR | 187 | ||
| 54권 | 2020-09 | 9784801970571 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 190 |
| 55권 | 2021-04 | 9784801972667 | Rakuten · Amazon PR | 680 JPY | 189 |
| 56권 | 2021-10 | 9784801974111 | Rakuten · Amazon PR | 680 JPY | 189 |
| 63권 | 2025-03-07 | 9784801985902 | Rakuten · Amazon PR | 780 JPY | 190 |
| 64권 | 2025-09-03 | 9784801987487 | Rakuten · Amazon PR | 780 JPY | 190 |
| 65권 | 2026-03-04 | 9784801988927 | Rakuten · Amazon PR | 780 JPY | 190 |



















