Année1972 〜 2025
Volumes35
Tirage estimé~3.2M est.
PublicShōnen
Éditeur[発売]講談社、小学館、講談社
Magazines週刊少年マガジン
Bases externes: MADB · AniList
Volumes
講談社コミックス Édition originale
9vol. · 1972-06〜1975-05
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1972-09-10 | 217 | |||
| Vol. 2 | 1972-09-10 | 204 | |||
| Vol. 3 | 1972-06-10 | 217 | |||
| Vol. 4 | 1972-09-10 | 207 | |||
| Vol. 5 | 1972-10-10 | 205 | |||
| Vol. 6 | 1972-12-10 | 213 | |||
| Vol. 7 | 1975-05-20 | 213 | |||
| Vol. 8 | 1975-05-20 | 213 | |||
| Vol. 9 | 1975-05-20 | 216 |
講談社漫画文庫 Bunko
15vol. · 1976-12〜1996-12
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1976-12-20 | 220 | |||
| Vol. 1 | 1996-09-12 | 4062602768 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 2 | 1976-12 | 202 | |||
| Vol. 2 | 1996-09-12 | 4062602776 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 3 | 1977-01-25 | 215 | |||
| Vol. 3 | 1996-11-12 | 4062602865 | Rakuten · Amazon PR | 350 | |
| Vol. 4 | 1977-03-15 | 204 | |||
| Vol. 4 | 1996-11-12 | 4062602873 | Rakuten · Amazon PR | 341 | |
| Vol. 5 | 1977-03-31 | 203 | |||
| Vol. 5 | 1996-12-12 | 4062602903 | Rakuten · Amazon PR | 349 | |
| Vol. 6 | 1977-04-30 | 211 | |||
| Vol. 6 | 1996-12-12 | 4062602911 | Rakuten · Amazon PR | 341 | |
| Vol. 7 | 1977-06-30 | 211 | |||
| Vol. 8 | 1977-07-20 | 211 | |||
| Vol. 9 | 1977-08 | 214 |
KCスペシャル
6vol. · 1986-10〜1987-04
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1986-10 | 4061012711 | Rakuten · Amazon PR | 337 | |
| Vol. 2 | 1986-11-06 | 406101272X | Rakuten · Amazon PR | 338 | |
| Vol. 3 | 1986-12-06 | 4061012738 | Rakuten · Amazon PR | 341 | |
| Vol. 4 | 1987-01-07 | 4061012746 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 335 |
| Vol. 5 | 1987-02-06 | 4061012754 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 6 | 1987-04-06 | 4061012762 | Rakuten · Amazon PR | 335 |
通常版
5vol. · 2025-06〜2025-12
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2025-06-14 | 9784091794840 | Rakuten · Amazon PR | 2,500 JPY | 399 |
| Vol. 2 | 2025-07-11 | 9784091794871 | Rakuten · Amazon PR | 2,500 JPY | 402 |
| Vol. 3 | 2025-10-13 | 9784091794888 | Rakuten · Amazon PR | 2,500 JPY | 401 |
| Vol. 4 | 2025-11-10 | 9784091794895 | Rakuten · Amazon PR | 2,500 JPY | 399 |
| Vol. 5 | 2025-12-08 | 9784091794901 | Rakuten · Amazon PR | 2,500 JPY | 386 |
Dans le même genre
Maro
まろ
1972 · 永井豪, 永井豪と駄位納密苦風呂 · 9vol.
AventureEcchiComédie
Tensai Bakabon
天才バカボン
1972 · 赤塚不二夫 · 149vol. · Shōnen
HumourComédieTranche de vie
Mazinger Z
マジンガーZ
1973 · 永井豪, 桜多吾作 · 56vol. · Shōnen
SFActionComédieGoreMecha
Yaketpachi's Maria
やけっぱちのマリア
1971 · 手塚治虫 · 6vol. · Shōnen
EcchiComédieÉcole
The Gutsy Frog
ど根性ガエル
1971 · 吉沢やすみ · 44vol. · Shōnen
HumourComédieFantasyAnimalsÉcole
Dame Oyaji
ダメおやじ
1973 · 古谷三敏 · 55vol. · Shōnen
ActionComédieSlapstickDrameFamille











