Année1971 〜 2002
Volumes44
Tirage estimé~7.7M est.
PublicShōnen
Éditeur徳間書店、集英社、青林堂ネットコミュニケーションズ
Magazines週刊少年ジャンプ
Bases externes: MADB · Wikidata · AniList
Volumes
ジャンプ・コミックス Édition originale
26vol. · 1971-02〜1976-10
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1971-02-28 | 240 JPY | 203 | ||
| Vol. 2 | 1971-04-30 | 203 | |||
| Vol. 3 | 1971-08-31 | 203 | |||
| Vol. 4 | 1971-10 | 203 | |||
| Vol. 5 | 1972-02-29 | 250 JPY | 199 | ||
| Vol. 6 | 1972-05 | 203 | |||
| Vol. 7 | 1972-08 | 250 JPY | 203 | ||
| Vol. 8 | 1972-11-30 | 201 | |||
| Vol. 9 | 1972-12-30 | 250 JPY | 203 | ||
| Vol. 10 | 1973-04-30 | 203 | |||
| Vol. 11 | 1973-06-30 | 199 | |||
| Vol. 12 | 1973-07-31 | 250 JPY | 203 | ||
| Vol. 13 | 1973-08 | 203 | |||
| Vol. 14 | 1973-11-30 | 203 | |||
| Vol. 15 | 1974-01-31 | 185 | |||
| Vol. 16 | 1974-03-31 | 187 | |||
| Vol. 17 | 1974-05-31 | 185 | |||
| Vol. 18 | 1974-08-31 | 187 | |||
| Vol. 19 | 1974-11-30 | 320 JPY | 187 | ||
| Vol. 21 | 1975-06-30 | 320 JPY | 187 | ||
| Vol. 22 | 1975-09-30 | 320 JPY | 185 | ||
| Vol. 23 | 1976-01-31 | 320 JPY | 187 | ||
| Vol. 24 | 1976-04-30 | 320 JPY | 185 | ||
| Vol. 25 | 1976-06 | 187 | |||
| Vol. 26 | 1976-08 | 187 | |||
| Vol. 27 | 1976-10 | 187 |
ジャンプコミックス
1vol. · 1975-03
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 20 | 1975-03-31 | 320 JPY | 187 |
集英社漫画文庫 Bunko
4vol. · 1978-04〜1978-07
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1978-04 | 199 | |||
| Vol. 3 | 1978-05 | 199 | |||
| Vol. 4 | 1978-06 | 199 | |||
| Vol. 5 | 1978-07 | 197 |
わんぱっくコミックス
8vol. · 1988-10〜1989-01
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1988-10-10 | ||||
| Vol. 2 | 1988-10-10 | ||||
| Vol. 3 | 1988-11-10 | ||||
| Vol. 4 | 1988-11-10 | ||||
| Vol. 5 | 1988-12-10 | ||||
| Vol. 6 | 1988-12-10 | ||||
| Vol. 7 | 1989-01-10 | ||||
| Vol. 8 | 1989-01-10 |
集英社文庫コミック版 Bunko
2vol. · 1995-11
青林堂B.O.D.シリーズ
3vol. · 2002-11
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 25 | 2002-11-21 | 184 | |||
| Vol. 26 | 2002-11-21 | 185 | |||
| Vol. 27 | 2002-11-21 | 185 |
Dans le même genre
Inakappe Taishō
いなかっぺ大将
1970 · 川崎のぼる, 国上良寛 · 25vol. · Seinen
HumourComédieSport
Tensai Bakabon
天才バカボン
1972 · 赤塚不二夫 · 149vol. · Shōnen
HumourComédieTranche de vie
Patman X
パットマンX
1968 · ジョージ秋山 · 17vol. · Shōnen
YonkomaHumour
わたしはしじみ!
1974 · 土田よしこ · 4vol. · Shōjo
Humour
Tsuru Hime jā!
つる姫じゃ~っ!
1974 · 土田よしこ · 30vol. · Shōjo
HumourComédie
Kigeki shin sōdai kei
喜劇新思想大系
1974 · 山上たつひこ · 20vol. · Seinen
Humour

