Año1963 〜 2024
Tomos96
Tirada estimada~3.3M est.
PúblicoShōnen
Editorial[発売]小学館、小学館、昭文社、東邦図書出版社、秋田書店
Revistas週刊少年サンデー
Sinopsis
『伊賀の影丸』(いがのかげまる)は、横山光輝による日本の漫画。江戸時代を舞台に、忍者影丸の活躍を描く。
Fuente: Wikipedia「伊賀の影丸」 (CC BY-SA 4.0)
Bases externas: MADB · AniList · Wikidata
Tomos
横山光輝漫画全集 Obras completas Primera edición
6tomos · 1963-03〜1964-04
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1963-03 | 132 | |||
| Vol. 1 | 1963-09 | 133 | |||
| Vol. 3 | 104 | ||||
| Vol. 4 | 1964 | 112 | |||
| Vol. 4 | 1964-04 | 123 | |||
| Vol. 5 | 1964 | 116 |
ゴールデン・コミックス
1tomos · 1967-08
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1967-08-01 |
サンデーコミックス
4tomos · 1969-03〜1976-07
サンデー・コミックス
11tomos · 1969-04〜1976-08
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1969-04-30 | 242 | |||
| Vol. 3 | 1969-06-10 | 237 | |||
| Vol. 4 | 1969-07-10 | 246 | |||
| Vol. 5 | 1969-08-10 | 247 | |||
| Vol. 7 | 1969-10-05 | 231 | |||
| Vol. 9 | 1976-02-28 | 243 | |||
| Vol. 10 | 1976-03-20 | 244 | |||
| Vol. 11 | 1976-04-15 | 195 | |||
| Vol. 12 | 1976-05-20 | 207 | |||
| Vol. 13 | 1976-06-20 | 198 | |||
| Vol. 15 | 1976-08-05 | 207 |
秋田漫画文庫 Bunko
9tomos · 1977-03〜1978-11
秋田コミックス・セレクト
8tomos · 1985-09〜1987-02
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1985-09-15 | 425310844X | Rakuten · Amazon PR | 482 | |
| Vol. 2 | 1985-09-15 | 4253108458 | Rakuten · Amazon PR | 420 | |
| Vol. 3 | 1986-01-10 | 4253108466 | Rakuten · Amazon PR | 454 | |
| Vol. 4 | 1986-01-10 | 4253108474 | Rakuten · Amazon PR | 435 | |
| Vol. 5 | 1986-06-10 | 4253108482 | Rakuten · Amazon PR | 340 | |
| Vol. 6 | 1986-12-15 | 4253108415 | Rakuten · Amazon PR | 383 | |
| Vol. 7 | 1987-01-10 | 4253108423 | Rakuten · Amazon PR | 378 | |
| Vol. 8 | 1987-02-15 | 4253108431 | Rakuten · Amazon PR | 418 |
小学館叢書
4tomos · 1990-05〜1990-08
秋田文庫 Bunko
10tomos · 1995-02〜1999-10
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1995-02-25 | 4253171001 | Rakuten · Amazon PR | 330 | |
| Vol. 2 | 1995-02-25 | 425317101X | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 3 | 1995-02-25 | 4253171028 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 4 | 1995-02-25 | 4253171036 | Rakuten · Amazon PR | 250 | |
| Vol. 5 | 1995-06-10 | 4253171044 | Rakuten · Amazon PR | 263 | |
| Vol. 6 | 1995-06-10 | 4253171052 | Rakuten · Amazon PR | 336 | |
| Vol. 7 | 1995-12-10 | 4253171060 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| Vol. 9 | 1999-02 | 4253171087 | Rakuten · Amazon PR | 423 | |
| Vol. 10 | 1999-08 | 4253171095 | Rakuten · Amazon PR | 301 | |
| Vol. 11 | 1999-10 | 4253171109 | Rakuten · Amazon PR | 319 |
Akita Bunko
1tomos · 1996-06
Akita top comics
3tomos · 2001-11〜2006-03
Akita top comics wide
7tomos · 2006-01〜2007-01
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2006-01 | 4253240836 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 1 | 2006-02 | 4253240844 | Rakuten · Amazon PR | 328 | |
| Vol. 1 | 2006-04 | 4253240860 | Rakuten · Amazon PR | 296 | |
| Vol. 1 | 2006-08 | 4253240887 | Rakuten · Amazon PR | 483 | |
| Vol. 1 | 2006-11 | 4253240895 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| Vol. 1 | 2006-12 | 4253240909 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 2 | 2007-01 | 4253240917 | Rakuten · Amazon PR | 310 |
KCDX
9tomos · 2008-04〜2008-12
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2008-04 | 9784063754780 | Rakuten · Amazon PR | 532 | |
| Vol. 2 | 2008-05 | 9784063754995 | Rakuten · Amazon PR | 627 | |
| Vol. 3 | 2008-06 | 9784063755145 | Rakuten · Amazon PR | 454 | |
| Vol. 4 | 2008-07 | 9784063755329 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 5 | 2008-08 | 9784063755503 | Rakuten · Amazon PR | 354 | |
| Vol. 6 | 2008-09 | 9784063755510 | Rakuten · Amazon PR | 335 | |
| Vol. 7 | 2008-10 | 9784063755671 | Rakuten · Amazon PR | 359 | |
| Vol. 8 | 2008-11 | 9784063755688 | Rakuten · Amazon PR | 327 | |
| Vol. 9 | 2008-12 | 9784063755695 | Rakuten · Amazon PR | 366 |
通常版
4tomos · 2010-06〜2013-04
Rare mix comics
2tomos · 2011-11
My first big special Edición económica
6tomos · 2015-06〜2015-11
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2015-06 | 9784091198068 | Rakuten · Amazon PR | 538 | |
| Vol. 1 | 2015-07 | 9784091198273 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| Vol. 1 | 2015-08 | 9784091198563 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 1 | 2015-09 | 9784091198921 | Rakuten · Amazon PR | 460 | |
| Vol. 1 | 2015-10 | 9784091181169 | Rakuten · Amazon PR | 330 | |
| Vol. 1 | 2015-11 | 9784091181510 | Rakuten · Amazon PR | 363 |
Sunday comics
4tomos · 2024-03〜2024-07
ゴールデンコミックス
6tomos
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | |||||
| Vol. 1 | |||||
| Vol. 1 | |||||
| Vol. 2 | |||||
| Vol. 2 | |||||
| Vol. 2 |
横山光輝全集 Obras completas
1tomos
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 114 |
Del mismo género
Ninpou Hiwa
忍法秘話
1963 · 白土三平, 小松和彦 · 54tomos
AcciónAventuraDrama
Electric Man Arrow
電人アロー
1965 · 一峰大二 · 9tomos
Ciencia ficciónAcción
Ookami Kozou
狼小僧
1961 · 白土三平 · 9tomos · Shōnen
AcciónDrama
Castle of Dawn
夜明け城
1961 · 手塚治虫 · 4tomos
AcciónAventuraDramaSamuraiRomance
Ninja Bugeichou: Kagemaru Den
忍者武芸帳 影丸伝
1966 · 白土三平 · 37tomos
AcciónAventuraHistórico
Kaiketsu Harimao
快傑ハリマオ
1960 · 石森章太郎, 山田克郎, 石ノ森章太郎 · 26tomos · Shōnen
AcciónAventura










