Ninja Bugeichou: Kagemaru Den
忍者武芸帳 影丸伝 · にんじゃぶげいちょうかげまるでん
Bases externas: MADB · AniList
Tomos
ゴールデンコミックス Primera edición
8tomos · 1966-08〜1966-12
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1966-08-10 | 256 | |||
| Vol. 2 | 1966-08-10 | 214 | |||
| Vol. 3 | 1966-09-10 | 197 | |||
| Vol. 5 | 1966-10-10 | 314 | |||
| Vol. 6 | 1966-10-10 | 330 | |||
| Vol. 7 | 1966-11-10 | 298 | |||
| Vol. 8 | 1966-11-10 | 307 | |||
| Vol. 9 | 1966-12-10 | 204 |
ゴールデン・コミックス
4tomos · 1966-09〜1967-01
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 4 | 1966-09-10 | 216 | |||
| Vol. 10 | 1966-12-10 | 206 | |||
| Vol. 11 | 1967-01-10 | 198 | |||
| Vol. 12 | 1967-01-10 | 330 |
小学館文庫 Bunko
25tomos · 1976-04〜1997-10
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1976-04-20 | 4091900011 | Rakuten · Amazon PR | 253 | |
| Vol. 1 | 1997-06 | 4091922015 | Rakuten · Amazon PR | 401 | |
| Vol. 2 | 1976-04-20 | 290 JPY | 219 | ||
| Vol. 2 | 1997-06 | 4091922023 | Rakuten · Amazon PR | 371 | |
| Vol. 3 | 1976-04-20 | 290 JPY | 200 | ||
| Vol. 3 | 1997-07 | 4091922031 | Rakuten · Amazon PR | 399 | |
| Vol. 4 | 1976-04-20 | 290 JPY | 216 | ||
| Vol. 4 | 1997-07 | 409192204X | Rakuten · Amazon PR | 407 | |
| Vol. 5 | 1976-04-20 | 4091900054 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 5 | 1997-08-10 | 4091922058 | Rakuten · Amazon PR | 338 | |
| Vol. 6 | 1976-05-20 | 4091900062 | Rakuten · Amazon PR | 260 JPY | 187 |
| Vol. 6 | 1997-09 | 4091922066 | Rakuten · Amazon PR | 347 | |
| Vol. 7 | 1976-05-20 | 218 | |||
| Vol. 7 | 1997-10-10 | 4091922074 | Rakuten · Amazon PR | 389 | |
| Vol. 8 | 1976-07-20 | 4091900089 | Rakuten · Amazon PR | 290 JPY | 200 |
| Vol. 8 | 1997-10-10 | 4091922082 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| Vol. 9 | 1976-07-20 | 4091900097 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 10 | 1976-08-20 | 187 | |||
| Vol. 11 | 1976-08-20 | 4091900119 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 12 | 1976-09-20 | 260 JPY | 185 | ||
| Vol. 13 | 1976-09-20 | 217 | |||
| Vol. 14 | 1976-10-20 | 201 | |||
| Vol. 15 | 1976-10-20 | 290 JPY | 219 | ||
| Vol. 16 | 1976-11-20 | 197 | |||
| Vol. 17 | 1976-12-20 | 290 JPY | 202 |
Del mismo género
Cyborg 009
サイボーグ009
1966 · 石森章太郎, 石ノ森章太郎, 杉本一文 · 231tomos · Shōnen
Ciencia ficciónAcciónAventuraMilitaryMechas
Ninpou Juuban Shoubu
忍法十番勝負
1966 · 白土三平, 石ノ森章太郎, 一峰大二 · 7tomos
AcciónDramaNinjaDrama de época
The Legend of Kamui
カムイ伝
1967 · 白土三平 · 72tomos
AcciónAventuraDramaNinjaHistórico
Electric Man Arrow
電人アロー
1965 · 一峰大二 · 9tomos
Ciencia ficciónAcción
The Shinsengumi
新選組
1967 · 手塚治虫 · 5tomos
Ciencia ficciónAcciónDramaSamuraiHistórico
Seton's Wild Animals
シートン動物記
1967 · 白土三平, シートン, 宮田淳一 · 12tomos
Acción野生生物








