Overview 日本語
『H2』(エイチツー)は、あだち充による日本の漫画作品。『週刊少年サンデー』(小学館)にて、1992年32号から1999年50号まで連載された。
Source: Wikipedia「H2 (漫画)」 (CC BY-SA 4.0)
Synopsis 日本語
親友でありそしてライバルでもあるエース国見比呂とスラッガー橘英雄、比呂の幼なじみであり英雄のガールフレンドでもある雨宮ひかり、比呂が進学先の千川高校で出逢った古賀春華。名前の頭文字に「H」を持つ「2」人の野球少年であるヒーローと「2」人のヒロインを軸に話が展開する。 比呂と英雄はチームメイトで捕手の野田敦と共に中学野球で地区大会二連覇を果たすが、その後医師から比呂は肘、野田は腰にそれぞれ爆弾を持っていると診断されてしまい、野球を断念。英雄がひかりとともに野球の名門・明和第一高校へ進学したのに対し、比呂と野田は野球部の無い千川高校に進み、それぞれサッカー、水泳に取り組むことにした。 千川高校に野球部はなかったが、実は「野球愛好会」が細々と活動していた。比呂は、ひょんなことから行われることになったサッカー部と野球愛好会との野球の試合に参加するも、試合中のサッカー部員たちの野球を馬鹿にした態度を嫌い、その場でサッカー部を退部し野球愛好会へ入会する。また、たまたまこの試合を観ていた野田も一緒に入会。2人は1試合だけの参加のつもりだったが、故障の診断を行った医師が実は無免許だったのが発覚して逮捕されたことを知り、別の病院にて何の異常もないことを知ると正式に愛好会へ入会した。 そして、千川高校にて甲子園出場を果たすことを決意。「野球部」への昇格を目指すことになるが、校長が高校野球嫌いのために断られ続けていることを知る。比呂と野田は校長の息子にして名二塁手でもある柳守道の協力を得ながら、明和一との試合に勝つという校長の提示した無理難題に挑む。英雄に対抗意識を燃やす野球経験者の木根竜太郎も加わり、惜しくも試合には敗れるものの、この試合が校長の心を開くきっかけとなり野球部創設が認められる。 こうして出来上がった千川高校野球部は、マネージャー・古賀春華の兄の古賀富士夫を監督に迎えて本格稼働する。千川高校と明和第一高校はそれぞれ北東京、南東京に属しており、比呂と英雄の直接対決は、両校が甲子園出場を果たさない限り実現しない。千川高校野球部は比呂と野田のバッテリーを中心にまずは甲子園出場を目標に奮闘。 比呂たちは2年生に進級し、英雄の幼なじみである佐川周二ら新入生を加えた千川高校野球部は地区大会を勝ち進む。
Source: Wikipedia「H2 (漫画)」 (CC BY-SA 4.0)
External databases: MADB · Wikidata
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
少年サンデーコミックス First edition
34vols · 1993-01〜2000-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1993-01 | 4091231519 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 2 | 1993-03 | 4091231527 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 3 | 1993-06 | 4091231535 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 4 | 1993-08 | 4091231543 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 5 | 1993-11 | 4091231551 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 6 | 1994-01 | 409123156X | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 7 | 1994-04 | 4091231578 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 8 | 1994-06 | 4091231586 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 9 | 1994-09 | 4091231594 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 10 | 1995-01 | 4091231608 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 11 | 1995-04 | 4091235018 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 12 | 1995-07 | 4091235026 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 13 | 1995-08 | 4091235034 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 14 | 1995-09 | 4091235042 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 15 | 1996-01 | 4091235050 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 16 | 1996-05 | 4091235069 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 17 | 1996-07 | 4091235077 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| Vol. 18 | 1996-10 | 4091235085 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| Vol. 19 | 1997-01 | 4091235093 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 20 | 1997-04 | 4091235107 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| Vol. 21 | 1997-06 | 4091252214 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| Vol. 22 | 1997-09 | 4091252222 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 23 | 1997-12 | 4091252230 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 24 | 1998-03 | 4091252249 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 25 | 1998-05 | 4091252257 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| Vol. 26 | 1998-08 | 4091252265 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 27 | 1998-10 | 4091252273 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 28 | 1999-01 | 4091252281 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 29 | 1999-04 | 409125229X | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 30 | 1999-07-15 | 4091252303 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 31 | 1999-09 | 4091256015 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 32 | 1999-11 | 4091256023 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 33 | 2000-02 | 4091256031 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 34 | 2000-04 | 409125604X | Rakuten · Amazon PR | 186 |
My first wide Budget reprint
15vols · 2004-01〜2020-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2019-03 | 9784091635525 | Rakuten · Amazon PR | 459 | |
| Vol. 2 | 2019-04 | 9784091635617 | Rakuten · Amazon PR | 445 | |
| Vol. 3 | 2019-05 | 9784091635709 | Rakuten · Amazon PR | 455 | |
| Vol. 4 | 2019-06 | 9784091626677 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | 454 |
| Vol. 5 | 2019-07 | 9784091635853 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | 457 |
| Vol. 6 | 2004-01 | 4091622240 | Rakuten · Amazon PR | 507 | |
| Vol. 6 | 2019-08 | 9784091635945 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | 455 |
| Vol. 7 | 2019-09 | 9784091636119 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | 448 |
| Vol. 8 | 2019-10 | 9784091636195 | Rakuten · Amazon PR | 664 JPY | 455 |
| Vol. 9 | 2019-11 | 9784091636201 | Rakuten · Amazon PR | 664 JPY | 446 |
| Vol. 10 | 2019-12 | 9784091636287 | Rakuten · Amazon PR | 664 JPY | 459 |
| Vol. 11 | 2020-01 | 9784091636447 | Rakuten · Amazon PR | 664 JPY | 457 |
| Vol. 12 | 2020-02 | 9784091636546 | Rakuten · Amazon PR | 609 JPY | 405 |
| Vol. 13 | 2020-03 | 9784091636607 | Rakuten · Amazon PR | 609 JPY | 405 |
| Vol. 14 | 2020-04 | 9784091636614 | Rakuten · Amazon PR | 609 JPY | 408 |
少年サンデーコミックスワイド版 Wide edition
17vols · 2004-09〜2005-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2004-09 | 4091277810 | Rakuten · Amazon PR | 366 | |
| Vol. 2 | 2004-10 | 4091277829 | Rakuten · Amazon PR | 362 | |
| Vol. 3 | 2004-11 | 4091277837 | Rakuten · Amazon PR | 370 | |
| Vol. 4 | 2004-12 | 4091277845 | Rakuten · Amazon PR | 364 | |
| Vol. 5 | 2004-12 | 4091277853 | Rakuten · Amazon PR | 362 | |
| Vol. 6 | 2005-01 | 4091277861 | Rakuten · Amazon PR | 362 | |
| Vol. 7 | 2005-01 | 409127787X | Rakuten · Amazon PR | 364 | |
| Vol. 8 | 2005-01 | 4091277888 | Rakuten · Amazon PR | 361 | |
| Vol. 9 | 2005-02 | 4091277896 | Rakuten · Amazon PR | 354 | |
| Vol. 10 | 2005-02 | 409127790X | Rakuten · Amazon PR | 360 | |
| Vol. 11 | 2005-02 | 4091277918 | Rakuten · Amazon PR | 356 | |
| Vol. 12 | 2005-03 | 4091277926 | Rakuten · Amazon PR | 366 | |
| Vol. 13 | 2005-03 | 4091277934 | Rakuten · Amazon PR | 364 | |
| Vol. 14 | 2005-03 | 4091277942 | Rakuten · Amazon PR | 362 | |
| Vol. 15 | 2005-04 | 4091277950 | Rakuten · Amazon PR | 365 | |
| Vol. 16 | 2005-04 | 4091277969 | Rakuten · Amazon PR | 366 | |
| Vol. 17 | 2005-04 | 4091277977 | Rakuten · Amazon PR | 368 |
My first big special Budget reprint
20vols · 2021-09〜2023-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2021-09 | 9784098032938 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 314 |
| Vol. 2 | 2021-10 | 9784098033089 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 311 |
| Vol. 3 | 2021-11 | 9784098033300 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 320 |
| Vol. 4 | 2021-12 | 9784098033485 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 313 |
| Vol. 5 | 2022-01 | 9784098033782 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 311 |
| Vol. 6 | 2022-02 | 9784098033966 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 310 |
| Vol. 7 | 2022-03 | 9784098034185 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 311 |
| Vol. 8 | 2022-04 | 9784098034413 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 314 |
| Vol. 9 | 2022-05 | 9784098034574 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 309 |
| Vol. 10 | 2022-06 | 9784098034833 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 307 |
| Vol. 11 | 2022-07 | 9784098035083 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 311 |
| Vol. 12 | 2022-08 | 9784098035311 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 313 |
| Vol. 13 | 2022-09 | 9784098035557 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 317 |
| Vol. 14 | 2022-10 | 9784098035830 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 315 |
| Vol. 15 | 2022-11 | 9784098036110 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 311 |
| Vol. 16 | 2022-12 | 9784098036394 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 313 |
| Vol. 17 | 2023-01 | 9784098036691 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 313 |
| Vol. 18 | 2023-02 | 9784098036899 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 315 |
| Vol. 19 | 2023-03 | 9784098037162 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 312 |
| Vol. 20 | 2023-04 | 9784098037520 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 306 |