年份? 〜 2015
单行本11
最新卷第11卷 2015-07
估算发行量約26万册 ※估算
读者层青年
出版社ワニブックス
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
ガムコミックスプラス 初版
11册 · 2012-09〜2015-07
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2012-09 | 9784847038273 | Rakuten · Amazon PR | 248 | |
| 第2卷 | 2012-12 | 9784847038365 | Rakuten · Amazon PR | 248 | |
| 第3卷 | 2013-03 | 9784847038501 | Rakuten · Amazon PR | 248 | |
| 第4卷 | 2013-06 | 9784847038747 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| 第5卷 | 2013-09 | 9784847038853 | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| 第6卷 | 2013-12 | 9784847038952 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| 第7卷 | 2014-03 | 9784847039089 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第8卷 | 2014-06 | 9784847039218 | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| 第9卷 | 2014-09 | 9784847039331 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第10卷 | 2015-02 | 9784847039508 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第11卷 | 2015-07 | 9784847039669 | Rakuten · Amazon PR |










