年份? 〜 2021
单行本19
最新卷第14卷 2021-08
估算发行量約46万册 ※估算
出版社[発売]講談社、[頒布]講談社、一迅社
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
4コマkingsぱれっとcomics 初版
19册 · 2008-02〜2021-08
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2008-02 | 9784758080064 | Rakuten · Amazon PR | 120 | |
| 第2卷 | 2009-03 | 9784758080293 | Rakuten · Amazon PR | 120 | |
| 第3卷 | 2010-02 | 9784758080675 | Rakuten · Amazon PR | 120 | |
| 第4卷 | 2011-04 | 9784758081139 | Rakuten · Amazon PR | 121 | |
| 第5卷 | 2012-02 | 9784758081399 | Rakuten · Amazon PR | 119 | |
| 第6卷 | 2013-06 | 9784758081788 | Rakuten · Amazon PR | 119 | |
| 第7卷 | 2014-05 | 9784758082051 | Rakuten · Amazon PR | 120 | |
| 第8卷 | 2015-06 | 9784758082310 | Rakuten · Amazon PR | 120 | |
| 第9卷 | 2016-01 | 9784758082525 | Rakuten · Amazon PR | 116 | |
| 第9卷 | 2016-01 | 9784758082532 | Rakuten · Amazon PR | 116 | |
| 第10卷 | 2017-03 | 9784758082792 | Rakuten · Amazon PR | 120 | |
| 第11卷 | 2018-02 | 9784758083010 | Rakuten · Amazon PR | 108 | |
| 第11卷 | 2018-02 | 9784758083027 | Rakuten · Amazon PR | 108 | |
| 第12卷 | 2019-08 | 9784758083324 | Rakuten · Amazon PR | 1,800 JPY | 118 |
| 第12卷 | 2019-08 | 9784758083317 | Rakuten · Amazon PR | 800 JPY | 118 |
| 第13卷 | 9784758083539 | Rakuten · Amazon PR | 106 | ||
| 第13卷 | 9784758083522 | Rakuten · Amazon PR | 106 | ||
| 第14卷 | 2021-08 | 9784758083683 | Rakuten · Amazon PR | 800 JPY | 118 |
| 第14卷 | 2021-08 | 9784758083690 | Rakuten · Amazon PR | 1,400 JPY | 118 |
TYPE-MOON的其他作品 查看更多 →
Fate/stay night
2005年 · TYPE-MOON, 西脇だっと · 20册 · 少年
动作Heroes奇幻校园恋爱
Fate/Grand Order: Dengeki Comic Anthology
Fate/Grand Order電撃コミックアンソロジー
2019年 · TYPE-MOON, 犬 ほか · 18册 · 青年
冒险Anthology喜剧Magic
Fate/Apocrypha
石田あきら, TYPE-MOON, 東出祐一郎 · 16册 · 少年
动作Dragons剧情奇幻推理
Fate/Zero
2010年 · 虚淵玄, 真じろう, TYPE-MOON · 14册 · 少年
动作冒险Anti-Hero剧情奇幻
プリズマ☆イリヤ3rei!!
TYPE-MOON, ひろやまひろし, Fate stay night(TYPE-MOON) · 14册 · 少年
衛宮家今天的餐桌風景
衛宮さんちの今日のごはん
2017年 · TYPE-MOON, 只野まこと, TAa · 14册 · 少年
美食喜剧日常Urban FantasyIyashikei


















