年份? 〜 2024
单行本22
估算发行量約71万册 ※估算
读者层青年
出版社KADOKAWA、Kadokawa
外部数据库: MADB
单行本列表
MFコミックス 初版
21册 · 2013-12〜2023-12
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2014-07 | 9784040662619 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 第2卷 | 2014-05 | 9784040662343 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| 第3卷 | 2014-07 | 9784040662350 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| 第4卷 | 2014-05 | 9784040662367 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第5卷 | 2013-12 | 9784040661711 | Rakuten · Amazon PR | 161 | |
| 第6卷 | 2014-07 | 9784040668222 | Rakuten · Amazon PR | 172 | |
| 第7卷 | 2014-12 | 9784040672335 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| 第8卷 | 2015-07 | 9784040675657 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| 第9卷 | 2015-12 | 9784040678689 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 第10卷 | 2016-07 | 9784040682839 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 第11卷 | 2017-12 | 9784040688060 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第12卷 | 2018-03 | 9784040697666 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第13卷 | 2018-10 | 9784040699813 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 第14卷 | 2019-07 | 9784040655871 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | |
| 第15卷 | 2020-03 | 9784040644943 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | 162 |
| 第16卷 | 2020-12 | 9784046800398 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 185 |
| 第17卷 | 2021-08 | 9784046806291 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 182 |
| 第18卷 | 2022-03 | 9784046812377 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 191 |
| 第19卷 | 2022-10 | 9784046817860 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 189 |
| 第20卷 | 2023-06 | 9784046825957 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 190 |
| 第21卷 | 2023-12 | 9784046831194 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 167 |



















