年份? 〜 2025
单行本16
最新卷第16卷 2025-11-24
估算发行量約38万册 ※估算
出版社芳文社
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
Manga time comics 初版
16册 · 2002-06〜2025-11
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2002-06 | 483226253X | Rakuten · Amazon PR | 111 | |
| 第2卷 | 2004-03 | 4832263269 | Rakuten · Amazon PR | 112 | |
| 第3卷 | 2005-12 | 483226432X | Rakuten · Amazon PR | 111 | |
| 第4卷 | 2007-12 | 9784832265943 | Rakuten · Amazon PR | 111 | |
| 第5卷 | 2009-10 | 9784832267817 | Rakuten · Amazon PR | 111 | |
| 第6卷 | 2011-03 | 9784832269446 | Rakuten · Amazon PR | 112 | |
| 第7卷 | 2012-07 | 9784832250918 | Rakuten · Amazon PR | 110 | |
| 第8卷 | 2013-12 | 9784832252486 | Rakuten · Amazon PR | 110 | |
| 第9卷 | 2015-07 | 9784832253995 | Rakuten · Amazon PR | 110 | |
| 第10卷 | 2017-03 | 9784832255661 | Rakuten · Amazon PR | 111 | |
| 第11卷 | 2018-08 | 9784832257054 | Rakuten · Amazon PR | 109 | |
| 第12卷 | 2020-01 | 9784832257771 | Rakuten · Amazon PR | 690 JPY | 109 |
| 第13卷 | 2021-08 | 9784832258372 | Rakuten · Amazon PR | 690 JPY | 109 |
| 第14卷 | 2023-03 | 9784832258938 | Rakuten · Amazon PR | 720 JPY | 111 |
| 第15卷 | 2024-06 | 9784832259430 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 109 |
| 第16卷 | 2025-11-24 | 9784832259966 | Rakuten · Amazon PR | 810 JPY | 112 |













