年份? 〜 2004
单行本10
最新卷第2卷 2004-10
估算发行量約24万册 ※估算
出版社ノアール出版
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
通常版 初版
10册 · 2000-05〜2004-10
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2000-05 | 4931396720 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| 第1卷 | 2004-02 | 486002091X | Rakuten · Amazon PR | 96 | |
| 第2卷 | 2004-10 | 4860021231 | Rakuten · Amazon PR | 127 | |
| 第5卷 | 2002-02 | 4860020065 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| 第6卷 | 2001-06 | 4860020170 | Rakuten · Amazon PR | 173 | |
| 第9卷 | 2002-02 | 4860020367 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 第11卷 | 2002-06 | 4860020421 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 第12卷 | 2002-09 | 4860020545 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 第13卷 | 2002-11 | 486002060X | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| 第14卷 | 2003-01 | 4860020642 | Rakuten · Amazon PR | 194 |
