年份? 〜 2004
单行本11
最新卷第11卷 2004-04
估算发行量約26万册 ※估算
出版社新潮社
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
アメコミ新潮 初版
11册 · 2003-04〜2004-04
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2003-04 | 4106031000 | Rakuten · Amazon PR | 90 | |
| 第2卷 | 2003-04 | 4106031019 | Rakuten · Amazon PR | 75 | |
| 第3卷 | 2003-06 | 4106031043 | Rakuten · Amazon PR | 74 | |
| 第4卷 | 2003-06 | 4106031051 | Rakuten · Amazon PR | 74 | |
| 第5卷 | 2003-08 | 4106031086 | Rakuten · Amazon PR | 101 | |
| 第6卷 | 2003-08 | 4106031094 | Rakuten · Amazon PR | 98 | |
| 第7卷 | 2003-11 | 4106031132 | Rakuten · Amazon PR | 74 | |
| 第8卷 | 2003-11 | 4106031140 | Rakuten · Amazon PR | 71 | |
| 第9卷 | 2004-02 | 4106031175 | Rakuten · Amazon PR | 112 | |
| 第10卷 | 2004-04 | 4106031191 | Rakuten · Amazon PR | 98 | |
| 第11卷 | 2004-04 | 4106031205 | Rakuten · Amazon PR | 99 |





