年份? 〜 2009
单行本11
最新卷第1卷 2009-09
估算发行量約34万册 ※估算
出版社イースト・プレス、ソフトバンククリエイティブ
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
漫画中国四大奇書シリーズ 初版
10册 · 2006-03〜2006-06
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2006-03 | 4797334878 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| 第2卷 | 2006-03 | 4797334886 | Rakuten · Amazon PR | 320 | |
| 第3卷 | 2006-03 | 4797334894 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| 第4卷 | 2006-04 | 4797334908 | Rakuten · Amazon PR | 322 | |
| 第5卷 | 2006-04 | 4797334916 | Rakuten · Amazon PR | 321 | |
| 第6卷 | 2006-04 | 4797334924 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| 第7卷 | 2006-06 | 4797334932 | Rakuten · Amazon PR | 325 | |
| 第8卷 | 2006-06 | 4797334940 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| 第9卷 | 2006-06 | 4797334959 | Rakuten · Amazon PR | 325 | |
| 第10卷 | 2006-06 | 4797334967 | Rakuten · Amazon PR | 326 |

