年份? 〜 2023
单行本21
最新卷第5卷 2023-01
估算发行量約57万册 ※估算
读者层青年
出版社小学館
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
小学館文庫 文库版 初版
13册 · 2004-12〜2007-10
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2004-12 | 4091928714 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| 第2卷 | 2004-12 | 4091928722 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| 第3卷 | 2005-01 | 4091928730 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| 第4卷 | 2005-01 | 4091928749 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| 第5卷 | 2005-02 | 4091928757 | Rakuten · Amazon PR | 297 | |
| 第6卷 | 2005-02 | 4091928765 | Rakuten · Amazon PR | 295 | |
| 第7卷 | 2007-04 | 9784091928771 | Rakuten · Amazon PR | 340 | |
| 第8卷 | 2007-05 | 9784091928788 | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| 第9卷 | 2007-06 | 9784091928795 | Rakuten · Amazon PR | 287 | |
| 第10卷 | 2007-07 | 9784091928801 | Rakuten · Amazon PR | 274 | |
| 第11卷 | 2007-08 | 9784091960818 | Rakuten · Amazon PR | 291 | |
| 第12卷 | 2007-09 | 9784091960825 | Rakuten · Amazon PR | 265 | |
| 第13卷 | 2007-10 | 9784091960832 | Rakuten · Amazon PR | 291 |



















