年份1960 〜 2012
单行本24
最新卷第1卷 2012-07-01
估算发行量約185万册 ※估算
读者层少年
出版社[発売]パンローリング、草の根出版会、虫プロ商事、虫プロ商事株式会社、講談社
连载杂志週刊少年サンデー
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
通常版 初版
6册 · 1960-10〜1961-03
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1960-10 | 111 | |||
| 第2卷 | 1960-12 | 111 | |||
| 第3卷 | 1961-02 | 111 | |||
| 第4卷 | 1961-03 | 112 | |||
| 第5卷 | |||||
| 第6卷 |
虫コミックス
2册 · 1968-11〜1969-01
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1968-11-25 | 242 | |||
| 第2卷 | 1969-01 | 241 |
MUSHI COMICS
1册 · 1969-02
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3卷 | 1969-02 | 242 |
講談社漫画文庫 文库版
4册 · 1976-07〜1976-10
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1976-07-05 | 240 JPY | 182 | ||
| 第2卷 | 1976-08-24 | 240 JPY | 184 | ||
| 第3卷 | 1976-09-28 | 240 JPY | 180 | ||
| 第4卷 | 1976-10-28 | 240 JPY | 184 |
マンガショップシリーズ
10册 · 2009-02〜2012-07
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2009-02-02 | 9784775912942 | Rakuten · Amazon PR | 293 | |
| 第1卷 | 2009-03-15 | 9784775912973 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| 第1卷 | 2009-04-15 | 9784775913000 | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| 第1卷 | 2012-07-01 | 9784775914571 | Rakuten · Amazon PR | 1,800 JPY | 331 |
| 第2卷 | 2009-02-02 | 9784775912966 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| 第2卷 | 2009-02-02 | 9784775912959 | Rakuten · Amazon PR | 297 | |
| 第2卷 | 2009-03-15 | 9784775912997 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| 第2卷 | 2009-03-15 | 9784775912980 | Rakuten · Amazon PR | 300 | |
| 第2卷 | 2009-04-15 | 9784775913024 | Rakuten · Amazon PR | 351 | |
| 第2卷 | 2009-04-15 | 9784775913017 | Rakuten · Amazon PR | 329 |









