年份? 〜 2001
单行本26
最新卷第26卷 2001-02
估算发行量約62万册 ※估算
出版社日本文芸社
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
NICHIBUN COMICS 初版
26册 · 1997-01〜2001-02
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1997-01 | 4537096993 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| 第2卷 | 1997-03 | 4537097140 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| 第3卷 | 1997-06 | 4537097256 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| 第4卷 | 1997-08 | 453709737X | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 第5卷 | 1997-10 | 4537097477 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第6卷 | 1997-12 | 4537097590 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| 第7卷 | 1998-01 | 4537097647 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| 第8卷 | 1998-03 | 4537097744 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 第9卷 | 1998-05 | 4537097841 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| 第10卷 | 1998-06 | 4537097892 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 第11卷 | 1998-09 | 4537098015 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 第12卷 | 1998-11 | 4537098112 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| 第13卷 | 1999-01 | 4537098244 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| 第14卷 | 1999-03 | 4537098368 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 第15卷 | 1999-05 | 4537098449 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第16卷 | 1999-07 | 4537098562 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第17卷 | 1999-09 | 4537098708 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| 第18卷 | 1999-11 | 4537098791 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第19卷 | 2000-01 | 4537098929 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第20卷 | 2000-03 | 4537099011 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 第21卷 | 2000-06 | 4537099224 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第22卷 | 2000-09 | 4537099402 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第23卷 | 2000-10 | 453709947X | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第24卷 | 2000-11 | 4537099526 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第25卷 | 2000-12 | 4537099615 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第26卷 | 2001-02 | 4537099712 | Rakuten · Amazon PR | 206 |








