年份? 〜 2025
单行本26
最新卷第4卷 2025-05-16
估算发行量約65万册 ※估算
出版社ぶんか社
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
通常版 初版
7册 · 2002-06〜2007-05
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2002-06 | 4821199548 | Rakuten · Amazon PR | 127 | |
| 第1卷 | 2007-05 | 9784821184262 | Rakuten · Amazon PR | 286 | |
| 第2卷 | 2003-11 | 4821180537 | Rakuten · Amazon PR | 143 | |
| 第4卷 | 2004-09 | 4821181010 | Rakuten · Amazon PR | 136 | |
| 第5卷 | 2005-03 | 4821181398 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第6卷 | 2005-07 | 482118169X | Rakuten · Amazon PR | 136 | |
| 第7卷 | 2006-03 | 482118270X | Rakuten · Amazon PR | 138 |
Bunkasha comics
19册 · 2004-06〜2025-05
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3卷 | 2004-06 | 4821180871 | Rakuten · Amazon PR | 134 | |
| 第4卷 | 2025-05-16 | 9784821110360 | Rakuten · Amazon PR | 909 JPY | |
| 第8卷 | 2006-12 | 4821183757 | Rakuten · Amazon PR | 114 | |
| 第9卷 | 2007-05 | 9784821184255 | Rakuten · Amazon PR | 126 | |
| 第10卷 | 2007-11 | 9784821185078 | Rakuten · Amazon PR | 141 | |
| 第11卷 | 2008-06 | 9784821186082 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第12卷 | 2009-04 | 9784821187737 | Rakuten · Amazon PR | 119 | |
| 第13卷 | 2009-10 | 9784821188840 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第14卷 | 2010-04 | 9784821189793 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第15卷 | 2010-11 | 9784821170890 | Rakuten · Amazon PR | 110 | |
| 第16卷 | 2011-09 | 9784821172221 | Rakuten · Amazon PR | 138 | |
| 第17卷 | 2012-05 | 9784821173020 | Rakuten · Amazon PR | 112 | |
| 第18卷 | 2013-01 | 9784821174034 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第19卷 | 2014-01 | 9784821175222 | Rakuten · Amazon PR | 134 | |
| 第20卷 | 2014-12 | 9784821176458 | Rakuten · Amazon PR | 99 | |
| 第21卷 | 2015-11 | 9784821177653 | Rakuten · Amazon PR | 120 | |
| 第22卷 | 2016-11 | 9784821179336 | Rakuten · Amazon PR | 122 | |
| 第23卷 | 2017-05 | 9784821134359 | Rakuten · Amazon PR | 124 | |
| 第24卷 | 2018-03 | 9784821135943 | Rakuten · Amazon PR | 138 |



















