年份? 〜 2016
单行本12
最新卷第1卷 2016-01
估算发行量約26万册 ※估算
出版社実業之日本社
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
单行本列表
別冊My birthday 初版
6册 · 2003-09〜2005-07
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2003-09 | 382 | |||
| 第1卷 | 2004-10 | 394 | |||
| 第1卷 | 2005-07 | 396 | |||
| 2003-09 | 514 JPY | 382 | |||
| 2004-10 | 514 JPY | 394 | |||
| 2005-07 | 514 JPY | 396 |
Misty増刊号
5册 · 2007-06〜2011-07
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2007-06 | 396 | |||
| 第1卷 | 2009-09 | 461 | |||
| 第1卷 | 2011-07 | 396 | |||
| 2007-06 | 514 JPY | 396 | |||
| 2009-09 | 571 JPY | 461 |
ネイルvenus増刊号
1册 · 2016-01
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2016-01 | 368 |