年份? 〜 2022
单行本21
估算发行量約113万册 ※估算
读者层少年
出版社集英社
连载杂志グランドジャンプ
单行本列表
ヤングジャンプコミックスGJ 初版
21册 · 2017-10〜2022-11
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2017-10 | 9784088907970 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第2卷 | 2017-10 | 9784088907987 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第3卷 | 2018-02 | 9784088908663 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 第4卷 | 2018-05 | 9784088910208 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| 第5卷 | 2018-08 | 9784088910925 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| 第6卷 | 2018-11 | 9784088911694 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第7卷 | 2019-02 | 9784088912813 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| 第8卷 | 2019-05 | 9784088912905 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 186 |
| 第9卷 | 2019-08 | 9784088913773 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 186 |
| 第10卷 | 2019-11 | 9784088914237 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 187 |
| 第11卷 | 2020-02 | 9784088914831 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | |
| 第12卷 | 2020-05 | 9784088915555 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 196 |
| 第13卷 | 2020-08 | 9784088916323 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 189 |
| 第14卷 | 2020-11 | 9784088916750 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 190 |
| 第15卷 | 2021-02 | 9784088917870 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 181 |
| 第16卷 | 2021-05 | 9784088918808 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 192 |
| 第17卷 | 2021-08 | 9784088920672 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 174 |
| 第18卷 | 2021-11 | 9784088921525 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 186 |
| 第19卷 | 2022-03 | 9784088922607 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 198 |
| 第20卷 | 2022-08 | 9784088923505 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 198 |
| 第21卷 | 2022-11 | 9784088925097 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 187 |
同类型作品
Tenshi no Tsuranokawa
天使のツラノカワ
2000年 · 一条ゆかり · 8册 · 青年
喜剧剧情恋爱
战国Strays
戦國ストレイズ
七海慎吾 · 15册 · 少年
动作冒险Time Travel剧情奇幻
5-Ai no Rule
5愛のルール
一条ゆかり · 1册 · 少女
剧情恋爱
Arabian de Naito!?
アラビアンでないと!?
七瀬かい · 1册
BL剧情
Angel Mimic
天使の擬態
七瀬かい · 1册
剧情Psychological恋爱Teachers
Gaki no Koro kara
ガキの頃から
一色まこと · 1册 · 青年
剧情日常



















