年份? 〜 2022
单行本27
估算发行量約65万册 ※估算
读者层青年
出版社[発売]幻冬舎、[頒布]幻冬舎
外部数据库: MADB
单行本列表
バーズコミックスプラス 初版
27册 · 2017-06〜2022-02
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2017-06 | 9784344839816 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| 第2卷 | 2017-08 | 9784344840423 | Rakuten · Amazon PR | 207 | |
| 第3卷 | 2017-10 | 9784344840874 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| 第4卷 | 2017-12 | 9784344841239 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| 第5卷 | 2018-02 | 9784344841642 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第6卷 | 2018-04 | 9784344842175 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 第7卷 | 2018-06 | 9784344842489 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 190 |
| 第8卷 | 2018-08 | 9784344842915 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| 第9卷 | 2018-10 | 9784344843271 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| 第10卷 | 2018-12 | 9784344843639 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 第11卷 | 2019-02 | 9784344844056 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第12卷 | 2019-04 | 9784344844414 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| 第13卷 | 2019-06 | 9784344844681 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 177 |
| 第14卷 | 2019-08 | 9784344845008 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 173 |
| 第15卷 | 2019-10 | 9784344845497 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 170 |
| 第16卷 | 2019-12 | 9784344845817 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 171 |
| 第17卷 | 2020-02 | 9784344846128 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 172 |
| 第18卷 | 2020-04 | 9784344846470 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 170 |
| 第19卷 | 9784344846708 | Rakuten · Amazon PR | 251 | ||
| 第20卷 | 2020-10 | 9784344847460 | Rakuten · Amazon PR | 530 JPY | 155 |
| 第21卷 | 2020-12 | 9784344847743 | Rakuten · Amazon PR | 550 JPY | 171 |
| 第22卷 | 2021-02 | 9784344848122 | Rakuten · Amazon PR | 550 JPY | 140 |
| 第23卷 | 2021-04 | 9784344848504 | Rakuten · Amazon PR | 550 JPY | 168 |
| 第24卷 | 2021-10 | 9784344849372 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | 162 |
| 第25卷 | 2022-02 | 9784344849983 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 225 |
| 第2020卷 | 2020-09 | 9784344847170 | Rakuten · Amazon PR | 570 JPY | 189 |
| 第2021卷 | 2021-07 | 9784344848870 | Rakuten · Amazon PR | 570 JPY | 167 |



















