年份? 〜 2024
单行本18
估算发行量約43万册 ※估算
读者层青年
出版社秋田書店
外部数据库: MADB
单行本列表
ヤングチャンピオン・コミックス 初版
18册 · 2016-10〜2024-10
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2016-10 | 9784253140447 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第2卷 | 2016-10 | 9784253140454 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第3卷 | 2017-04 | 9784253140461 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第4卷 | 2017-12 | 9784253140478 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| 第5卷 | 2018-07 | 9784253140485 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| 第6卷 | 2018-12 | 9784253140492 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| 第7卷 | 2019-03 | 9784253140508 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| 第8卷 | 2019-12 | 9784253140683 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 184 |
| 第9卷 | 2020-06 | 9784253140690 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 186 |
| 第10卷 | 2020-11 | 9784253140706 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 185 |
| 第11卷 | 2021-06 | 9784253140843 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 186 |
| 第12卷 | 2022-02 | 9784253140850 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 186 |
| 第13卷 | 2022-07 | 9784253307765 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | |
| 第14卷 | 2022-11 | 9784253307772 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 176 |
| 第15卷 | 2023-07 | 9784253307789 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 186 |
| 第16卷 | 2023-12 | 9784253307796 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 186 |
| 第17卷 | 2024-04 | 9784253307802 | Rakuten · Amazon PR | 690 JPY | 186 |
| 第18卷 | 2024-10-03 | 9784253307819 | Rakuten · Amazon PR | 690 JPY | 198 |

















