年份? 〜 2019
单行本9
最新卷第9卷 2019-06
估算发行量約22万册 ※估算
出版社扶桑社
※估算 根据卷数、再版次数、连载杂志等推算的参考值(非实测)
外部数据库: MADB
单行本列表
通常版 初版
9册 · 2016-09〜2019-06
| # | 发售日 | ISBN | 购买 | 价格 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2016-09 | 9784594611118 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 第2卷 | 2017-02 | 9784594611477 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| 第3卷 | 2017-06 | 9784594611743 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| 第4卷 | 2017-12 | 9784594612221 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| 第5卷 | 2018-03 | 9784594612504 | Rakuten · Amazon PR | 243 | |
| 第6卷 | 2018-06 | 9784594612825 | Rakuten · Amazon PR | 219 | |
| 第7卷 | 2018-11 | 9784594613341 | Rakuten · Amazon PR | 150 | |
| 第8卷 | 2019-02 | 9784594613716 | Rakuten · Amazon PR | 219 | |
| 第9卷 | 2019-06 | 9784594614126 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 160 |








