年份? 〜 2026
單行本22
估算發行量約77萬冊 ※估算
出版社ぶんか社
單行本列表
ぶんか社コミックス 初版
10冊 · 2002-08〜2011-11
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2002-08 | 4821199653 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第2卷 | 2003-09 | 9784821180400 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第3卷 | 2004-07 | 482118091X | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 第4卷 | 2005-08 | 9784821181773 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| 第5卷 | 2006-07 | 9784821183111 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第6卷 | 2007-08 | 9784821184750 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第7卷 | 2008-07 | 9784821186259 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第8卷 | 2009-06 | 9784821188079 | Rakuten · Amazon PR | 158 | |
| 第9卷 | 2010-10 | 9784821170463 | Rakuten · Amazon PR | 155 | |
| 第10卷 | 2011-11 | 9784821172177 | Rakuten · Amazon PR | 155 |
Bunkasha comics
11冊 · 2012-11〜2026-04
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11卷 | 2012-11 | 9784821173532 | Rakuten · Amazon PR | 158 | |
| 第12卷 | 2013-08 | 9784821174713 | Rakuten · Amazon PR | 155 | |
| 第13卷 | 2014-12 | 9784821176175 | Rakuten · Amazon PR | 158 | |
| 第14卷 | 2016-02 | 9784821177844 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 第16卷 | 2018-07 | 9784821136322 | Rakuten · Amazon PR | 158 | |
| 第17卷 | 2019-11 | 9784821138609 | Rakuten · Amazon PR | 627 JPY | 158 |
| 第18卷 | 2020-11 | 9784821139941 | Rakuten · Amazon PR | 627 JPY | 158 |
| 第19卷 | 2022-01 | 9784821128815 | Rakuten · Amazon PR | 627 JPY | 157 |
| 第20卷 | 2023-03 | 9784821155286 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 157 |
| 第21卷 | 2024-08 | 9784821158683 | Rakuten · Amazon PR | 720 JPY | 157 |
| 第22卷 | 2026-04-27 | 9784821111657 | Rakuten · Amazon PR | 740 JPY | 157 |



















