年份? 〜 2021
單行本25
最新卷 2021-10
估算發行量約101萬冊 ※估算
出版社竹書房
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
Bamboo comics 初版
23冊 · 2010-06〜2021-10
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2010-06 | 9784812473092 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 第1卷 | 2011-04 | 9784812473658 | Rakuten · Amazon PR | 402 | |
| 第1卷 | 2013-02 | 9784812478769 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| 第1卷 | 2014-09 | 9784812486597 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| 第1卷 | 2015-05 | 9784801951235 | Rakuten · Amazon PR | 402 | |
| 第1卷 | 2016-04 | 9784801951679 | Rakuten · Amazon PR | 402 | |
| 第1卷 | 2016-07 | 9784801951778 | Rakuten · Amazon PR | 402 | |
| 第1卷 | 2016-10 | 9784801951945 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 第1卷 | 2017-03 | 9784801958098 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 第1卷 | 2017-06 | 9784801958210 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 第1卷 | 2018-06 | 9784801958364 | Rakuten · Amazon PR | 381 | |
| 第1卷 | 2018-10 | 9784801958401 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 第1卷 | 2019-01 | 9784801958449 | Rakuten · Amazon PR | 385 | |
| 第1卷 | 2019-04 | 9784801958470 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| 2019-07 | 9784801958500 | Rakuten · Amazon PR | 509 JPY | 382 | |
| 2019-10 | 9784801958548 | Rakuten · Amazon PR | 509 JPY | 380 | |
| 2020-01 | 9784801958579 | Rakuten · Amazon PR | 509 JPY | 378 | |
| 2020-05 | 9784801958616 | Rakuten · Amazon PR | 509 JPY | 380 | |
| 2020-07 | 9784801958647 | Rakuten · Amazon PR | 545 JPY | 382 | |
| 2020-10 | 9784801958678 | Rakuten · Amazon PR | 545 JPY | 382 | |
| 2021-05 | 9784801958753 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 384 | |
| 2021-08 | 9784801958814 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 383 | |
| 2021-10 | 9784801958883 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 384 |


















