年份? 〜 2019
單行本23
估算發行量約120萬冊 ※估算
讀者層青年
出版社集英社
單行本列表
ヤングジャンプコミックス
22冊 · 2014-12〜2019-07
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2卷 | 2014-12 | 9784088900384 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 第3卷 | 2015-03 | 9784088901275 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第4卷 | 2015-06 | 9784088902050 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第5卷 | 2015-09 | 9784088902562 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第6卷 | 2015-12 | 9784088903408 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第7卷 | 2016-03 | 9784088903972 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第8卷 | 2016-06 | 9784088904559 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 第9卷 | 2016-09 | 9784088904924 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 第10卷 | 2016-12 | 9784088905600 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第11卷 | 2017-03 | 9784088906041 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 第12卷 | 2017-05 | 9784088906768 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 第13卷 | 2017-08 | 9784088907277 | Rakuten · Amazon PR | 214 | |
| 第14卷 | 2017-11 | 9784088907789 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第15卷 | 2018-02 | 9784088908588 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第16卷 | 2018-05 | 9784088910130 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第17卷 | 2018-07 | 9784088910833 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 第18卷 | 2018-11 | 9784088911267 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 第19卷 | 2019-01 | 9784088911908 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第20卷 | 2019-03 | 9784088912370 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| 第21卷 | 2019-05 | 9784088912714 | Rakuten · Amazon PR | 207 | |
| 第22卷 | 2019-06 | 9784088912981 | Rakuten · Amazon PR | 540 JPY | 205 |
| 第23卷 | 2019-07 | 9784088913230 | Rakuten · Amazon PR | 540 JPY | 228 |
同類型作品
戰國Strays
戦國ストレイズ
七海慎吾 · 15冊 · 少年
動作冒險Time Travel劇情奇幻
Angel/Dust
エンジェル/ダスト
七瀬葵 · 1冊
動作劇情奇幻
Hellhounds: Panzer Cops
犬狼伝説
藤原カムイ, 押井守 · 6冊
科幻動作DystopianMilitaryTragedy
Samurai Legend
柳生秘帖風の抄
谷口ジロー, 古山寛 · 1冊
動作Gore劇情歷史
Shikaku: Urami Aoi
刺客怨み葵
さいとう・たかを, 工藤かずや · 4冊 · 青年
動作
Crimson Grave
クリムゾングレイヴ
三宅大志 · 11冊
動作冒險福利喜劇奇幻



















