※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
作品概要
A lantern faintly lights a stall under a willow tree in the Shinbashi area of Oedo. The soba stall, which appears and disappears like a dream, is called "Gen-an." Gentaro Makino, a former hatamoto (feudal lord), gave up his important position as an accountant and retired early from that business. He has decided to devote himself to "making soba" as his second life. The story is about the life of a former Lord, who is now enjoying a friendly competition to master the art of buckwheat noodle making. (Source: Leed Publishing, translated)
來源: AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
單行本列表
SPコミックス 初版
18冊 · 2009-06〜2025-12
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2009-06 | 9784845838110 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| 第2卷 | 2010-02 | 9784845838127 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| 第3卷 | 2010-08 | 9784845838134 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| 第4卷 | 2011-03 | 9784845838141 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| 第5卷 | 2011-09 | 9784845838165 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| 第6卷 | 2012-04 | 9784845838172 | Rakuten · Amazon PR | 235 | |
| 第7卷 | 2012-12 | 9784845843770 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| 第8卷 | 2013-06 | 9784845843787 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| 第9卷 | 2014-01 | 9784845843794 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| 第10卷 | 2014-08 | 9784845843800 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| 第11卷 | 2015-01 | 9784845843817 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第12卷 | 2015-06 | 9784845843824 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第13卷 | 2015-12 | 9784845843831 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 第14卷 | 2016-07 | 9784845843848 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第15卷 | 2017-11 | 9784845843855 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第16卷 | 2019-04 | 9784845854486 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 第17卷 | 2024-12-03 | 9784845868407 | Rakuten · Amazon PR | 609 JPY | 172 |
| 第18卷 | 2025-12-09 | 9784845870400 | Rakuten · Amazon PR | 627 JPY | 162 |
SP pocket wide
10冊 · 2012-03〜2021-12
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2012-03 | 9784845842346 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| 第1卷 | 2018-03 | 9784845852857 | Rakuten · Amazon PR | 366 | |
| 第2卷 | 2012-11 | 9784845842353 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| 第3卷 | 2013-04 | 9784845842360 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| 第4卷 | 2014-12 | 9784845842377 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| 第5卷 | 2015-11 | 9784845842384 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| 第6卷 | 2016-11 | 9784845842391 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| 第7卷 | 2018-11 | 9784845853908 | Rakuten · Amazon PR | 293 | |
| 第8卷 | 2019-11 | 9784845855360 | Rakuten · Amazon PR | 473 JPY | 302 |
| 第9卷 | 2021-12 | 9784845858101 | Rakuten · Amazon PR | 473 JPY | 301 |
パーフェクト・メモワール
14冊 · 2016-06〜2025-08
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2016-06 | 9784845848249 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 第1卷 | 2016-11 | 9784845848294 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 第1卷 | 2017-02 | 9784845850990 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 第1卷 | 2017-09 | 9784845848331 | Rakuten · Amazon PR | 234 | |
| 2018-08 | 9784845852215 | Rakuten · Amazon PR | 254 | ||
| 2019-02 | 9784845863037 | Rakuten · Amazon PR | 417 JPY | 252 | |
| 2019-08 | 9784845863167 | Rakuten · Amazon PR | 417 JPY | 252 | |
| 2020-01 | 9784845863297 | Rakuten · Amazon PR | 436 JPY | 242 | |
| 2020-08 | 9784845863495 | Rakuten · Amazon PR | 436 JPY | 246 | |
| 2021-08 | 9784845863822 | Rakuten · Amazon PR | 436 JPY | 245 | |
| 2022-06 | 9784845864072 | Rakuten · Amazon PR | 464 JPY | 250 | |
| 2023-08 | 9784845864409 | Rakuten · Amazon PR | 482 JPY | 248 | |
| 2024-06 | 9784845864591 | Rakuten · Amazon PR | 527 JPY | 252 | |
| 2025-08-13 | 9784845868179 | Rakuten · Amazon PR | 545 JPY | 248 |