年份? 〜 2019
單行本16
估算發行量約38萬冊 ※估算
出版社少年画報社
外部資料庫: MADB
單行本列表
にゃんcomi 初版
16冊 · 2011-09〜2019-03
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2018-02 | 9784785961701 | Rakuten · Amazon PR | 344 | |
| 第3卷 | 2011-09 | 9784785936679 | Rakuten · Amazon PR | 353 | |
| 第4卷 | 2012-03 | 9784785937645 | Rakuten · Amazon PR | 342 | |
| 第5卷 | 2012-09 | 9784785939144 | Rakuten · Amazon PR | 357 | |
| 第6卷 | 2013-03 | 9784785950002 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| 第7卷 | 2013-07 | 9784785950811 | Rakuten · Amazon PR | 355 | |
| 第8卷 | 2013-09 | 9784785951207 | Rakuten · Amazon PR | 355 | |
| 第9卷 | 2014-03 | 9784785952303 | Rakuten · Amazon PR | 334 | |
| 第10卷 | 2014-06 | 9784785952952 | Rakuten · Amazon PR | 347 | |
| 第11卷 | 2014-12 | 9784785954222 | Rakuten · Amazon PR | 347 | |
| 第12卷 | 2015-06 | 9784785955557 | Rakuten · Amazon PR | 336 | |
| 第13卷 | 2015-12 | 9784785956684 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| 第14卷 | 2016-05 | 9784785957698 | Rakuten · Amazon PR | 329 | |
| 第20卷 | 2018-10 | 9784785963002 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| 第21卷 | 2019-03 | 9784785963958 | Rakuten · Amazon PR | 336 | |
| 2018-05 | 9784785962043 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 345 |













