年份? 〜 2002
單行本12
最新卷第12卷 2002-02
估算發行量約29萬冊 ※估算
出版社講談社
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
講談社漫画文庫 文庫版 初版
12冊 · 2001-09〜2002-02
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2001-09 | 4063600793 | Rakuten · Amazon PR | 338 | |
| 第2卷 | 2001-09 | 4063600807 | Rakuten · Amazon PR | 356 | |
| 第3卷 | 2001-10 | 4063600912 | Rakuten · Amazon PR | 346 | |
| 第4卷 | 2001-10 | 4063600920 | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| 第5卷 | 2001-11 | 4063601099 | Rakuten · Amazon PR | 356 | |
| 第6卷 | 2001-11 | 4063601102 | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| 第7卷 | 2001-12 | 4063601277 | Rakuten · Amazon PR | 334 | |
| 第8卷 | 2001-12 | 4063601285 | Rakuten · Amazon PR | 339 | |
| 第9卷 | 2002-01 | 4063601412 | Rakuten · Amazon PR | 360 | |
| 第10卷 | 2002-01 | 4063601420 | Rakuten · Amazon PR | 380 | |
| 第11卷 | 2002-02 | 406360151X | Rakuten · Amazon PR | 335 | |
| 第12卷 | 2002-02 | 4063601528 | Rakuten · Amazon PR | 349 |










