年份? 〜 2001
單行本11
最新卷第11卷 2001-08
估算發行量約26萬冊 ※估算
出版社講談社
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
講談社漫画文庫 文庫版 初版
11冊 · 2001-03〜2001-08
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2001-03 | 4062609312 | Rakuten · Amazon PR | 328 | |
| 第2卷 | 2001-03 | 4062609320 | Rakuten · Amazon PR | 346 | |
| 第3卷 | 2001-04 | 4062609541 | Rakuten · Amazon PR | 342 | |
| 第4卷 | 2001-04 | 406260955X | Rakuten · Amazon PR | 364 | |
| 第5卷 | 2001-05 | 4062609711 | Rakuten · Amazon PR | 373 | |
| 第6卷 | 2001-05 | 406260972X | Rakuten · Amazon PR | 347 | |
| 第7卷 | 2001-06 | 4062609924 | Rakuten · Amazon PR | 380 | |
| 第8卷 | 2001-06 | 4062609932 | Rakuten · Amazon PR | 372 | |
| 第9卷 | 2001-07 | 4063600122 | Rakuten · Amazon PR | 380 | |
| 第10卷 | 2001-07 | 4063600130 | Rakuten · Amazon PR | 388 | |
| 第11卷 | 2001-08 | 4063600718 | Rakuten · Amazon PR | 398 |








