年份? 〜 2013
單行本15
最新卷第15卷 2013-10
估算發行量約27萬冊 ※估算
出版社講談社
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
講談社mook 初版
8冊 · 2010-04〜2012-01
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2010-04 | 9784063794472 | Rakuten · Amazon PR | 140 | |
| 第2卷 | 2010-07 | 9784063794861 | Rakuten · Amazon PR | 129 | |
| 第3卷 | 2010-10 | 9784063895117 | Rakuten · Amazon PR | 161 | |
| 第4卷 | 2011-01 | 9784063895285 | Rakuten · Amazon PR | 161 | |
| 第5卷 | 2011-04 | 9784063895483 | Rakuten · Amazon PR | 145 | |
| 第6卷 | 2011-07 | 9784063895858 | Rakuten · Amazon PR | 145 | |
| 第7卷 | 2011-10 | 9784063896237 | Rakuten · Amazon PR | 113 | |
| 第8卷 | 2012-01 | 9784063896374 | Rakuten · Amazon PR | 105 |
講談社MOOK
7冊 · 2012-04〜2013-10
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第9卷 | 2012-04 | 9784063896657 | Rakuten · Amazon PR | 105 | |
| 第10卷 | 2012-07 | 9784063896664 | Rakuten · Amazon PR | 105 | |
| 第11卷 | 2012-10 | 9784063897098 | Rakuten · Amazon PR | 129 | |
| 第12卷 | 2013-01 | 9784063897289 | Rakuten · Amazon PR | 117 | |
| 第13卷 | 2013-04 | 9784063897432 | Rakuten · Amazon PR | 121 | |
| 第14卷 | 2013-07 | 9784063897654 | Rakuten · Amazon PR | 129 | |
| 第15卷 | 2013-10 | 9784063897968 | Rakuten · Amazon PR | 129 |














