※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
バンブーコミックス 初版
14冊 · 1989-05〜1990-12
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1989-05 | 350 | |||
| 第3卷 | 1989-07-20 | 355 | |||
| 第9卷 | 1989-10-20 | 356 | |||
| 第10卷 | 1989-11-20 | ||||
| 第11卷 | 1989-12-20 | 368 | |||
| 第12卷 | 1990-01-20 | ||||
| 第13卷 | 1990-02-20 | ||||
| 第14卷 | 1990-03-20 | ||||
| 第15卷 | 1990-04-20 | 352 | |||
| 第16卷 | 1990-05-20 | ||||
| 第18卷 | 1990-07-20 | ||||
| 第21卷 | 1990-10-20 | 367 | |||
| 第22卷 | 1990-11-20 | 352 | |||
| 第23卷 | 1990-12-20 |
BANBOO COMICS
3冊 · 1989-06〜1990-06
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2卷 | 1989-06-20 | 356 | |||
| 1989-09 | 349 | ||||
| 1990-06 | 357 |
Bamboo comics
3冊 · 1989-08〜1990-09
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4卷 | 1989-08 | 349 | |||
| 第19卷 | 1990-08 | 346 | |||
| 第20卷 | 1990-09 | 347 |
BAMBOO COMICS
1冊 · 1989-09
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第8卷 | 1989-09-20 | 357 |