年份? 〜 1985
單行本16
最新卷第9卷 1985-09
估算發行量約40萬冊 ※估算
讀者層青年
出版社リイド社、秋田書店
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
SPコミックス 初版
2冊 · 1983-10〜1984-04
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第35卷 | 1983-10-17 | 361 | |||
| 第37卷 | 1984-04-20 | 353 |
秋田漫画文庫 文庫版
9冊 · 1985-06〜1985-09
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1985-06 | 4253017142 | Rakuten · Amazon PR | 258 | |
| 第2卷 | 1985-06 | 4253017150 | Rakuten · Amazon PR | 260 | |
| 第3卷 | 1985-07 | 4253017169 | Rakuten · Amazon PR | 289 | |
| 第4卷 | 1985-07 | 4253017177 | Rakuten · Amazon PR | 292 | |
| 第5卷 | 1985-08 | 4253017185 | Rakuten · Amazon PR | 289 | |
| 第6卷 | 1985-08 | 4253017193 | Rakuten · Amazon PR | 299 | |
| 第7卷 | 1985-09 | 4253017207 | Rakuten · Amazon PR | 308 | |
| 第8卷 | 1985-09 | 4253017215 | Rakuten · Amazon PR | 280 | |
| 第9卷 | 1985-09 | 4253017223 | Rakuten · Amazon PR | 284 |
通常版
5冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第31卷 | |||||
| 第32卷 | |||||
| 第33卷 | |||||
| 第34卷 | |||||
| 第36卷 |
