※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
Paper comics
8冊 · 1999-12〜2004-11
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2卷 | 1999-12 | 4930787084 | Rakuten · Amazon PR | 162 | |
| 第3卷 | 2000-12 | 4930787203 | Rakuten · Amazon PR | 165 | |
| 第4卷 | 2001-06 | 4930787246 | Rakuten · Amazon PR | 165 | |
| 第5卷 | 2001-12 | 4930787297 | Rakuten · Amazon PR | 166 | |
| 第6卷 | 2002-09 | 4930787300 | Rakuten · Amazon PR | 166 | |
| 第7卷 | 2003-01 | 4930787319 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第8卷 | 2003-07 | 4930787327 | Rakuten · Amazon PR | 160 | |
| 第9卷 | 2004-11 | 4930787335 | Rakuten · Amazon PR | 160 |
