※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
單行本列表
花とゆめcomics 初版
17冊 · 1992-08〜1997-09
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1992-08-25 | 4592122615 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| 第2卷 | 1993-01-25 | 4592122623 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| 第3卷 | 1993-06-25 | 4592122631 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| 第4卷 | 1993-11-25 | 459212264X | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 第5卷 | 1994-04-25 | 4592122658 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| 第6卷 | 1994-07-25 | 4592122666 | Rakuten · Amazon PR | 168 | |
| 第7卷 | 1994-11-25 | 4592122674 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 第8卷 | 1995-03-25 | 4592122682 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| 第9卷 | 1995-06-25 | 4592122690 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| 第10卷 | 1995-09-25 | 4592122704 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| 第11卷 | 1995-11-25 | 459212278X | Rakuten · Amazon PR | 166 | |
| 第12卷 | 1996-03-25 | 4592122798 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| 第13卷 | 1996-07-25 | 4592123077 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| 第14卷 | 1996-10-25 | 4592123085 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| 第15卷 | 1997-02-25 | 4592123263 | Rakuten · Amazon PR | 156 | |
| 第16卷 | 1997-06-25 | 4592123271 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| 第17卷 | 1997-09-25 | 459212328X | Rakuten · Amazon PR | 191 |
白泉社文庫 文庫版
8冊 · 2005-03〜2006-05
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2005-03 | 4592884515 | Rakuten · Amazon PR | 397 | |
| 第2卷 | 2005-05 | 4592884523 | Rakuten · Amazon PR | 372 | |
| 第3卷 | 2005-07 | 4592884531 | Rakuten · Amazon PR | 348 | |
| 第4卷 | 2005-09 | 459288454X | Rakuten · Amazon PR | 359 | |
| 第5卷 | 2005-11 | 4592884558 | Rakuten · Amazon PR | 358 | |
| 第6卷 | 2006-01 | 4592884566 | Rakuten · Amazon PR | 356 | |
| 第7卷 | 2006-03 | 4592884574 | Rakuten · Amazon PR | 387 | |
| 第8卷 | 2006-05 | 4592884582 | Rakuten · Amazon PR | 388 |