年份? 〜 2009
單行本11
最新卷第1卷 2009-09
估算發行量約34萬冊 ※估算
出版社イースト・プレス、ソフトバンククリエイティブ
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
漫画中国四大奇書シリーズ 初版
10冊 · 2006-03〜2006-06
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2006-03 | 4797334878 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| 第2卷 | 2006-03 | 4797334886 | Rakuten · Amazon PR | 320 | |
| 第3卷 | 2006-03 | 4797334894 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| 第4卷 | 2006-04 | 4797334908 | Rakuten · Amazon PR | 322 | |
| 第5卷 | 2006-04 | 4797334916 | Rakuten · Amazon PR | 321 | |
| 第6卷 | 2006-04 | 4797334924 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| 第7卷 | 2006-06 | 4797334932 | Rakuten · Amazon PR | 325 | |
| 第8卷 | 2006-06 | 4797334940 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| 第9卷 | 2006-06 | 4797334959 | Rakuten · Amazon PR | 325 | |
| 第10卷 | 2006-06 | 4797334967 | Rakuten · Amazon PR | 326 |

