※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
單行本列表
ジャンプ・コミックス 初版
4冊 · 1976-10〜1978-11
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1976-10-31 | 320 JPY | 189 | ||
| 第2卷 | 1976-12-31 | 320 JPY | 183 | ||
| 第3卷 | 1977-03-31 | 320 JPY | 185 | ||
| 第10卷 | 1978-11 | 340 JPY | 223 |
ジャンプコミックス
6冊 · 1977-05〜1978-09
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4卷 | 1977-05-31 | 320 JPY | 189 | ||
| 第5卷 | 1977-09-30 | 320 JPY | 187 | ||
| 第6卷 | 1977-12-31 | 320 JPY | 188 | ||
| 第7卷 | 1978-03-31 | 320 JPY | 183 | ||
| 第8卷 | 1978-06-30 | 320 JPY | 185 | ||
| 第9卷 | 1978-09-30 | 320 JPY | 211 |
Jump comics = ジャンプ・コミックス
1冊 · 1978-03
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第7卷 | 1978-03 | 320 JPY | 183 |