年份? 〜 2008
單行本28
最新卷第11卷 2008-03
估算發行量約54萬冊 ※估算
出版社小学館
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
通常版 初版
16冊 · 2004-12
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第1卷 | 2004-12 | 4091795218 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第2卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第3卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第4卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第5卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第6卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第6卷 | 2004-12 | 4091795226 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第7卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第8卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第9卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第9卷 | 2004-12 | 4091795234 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第10卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第11卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第12卷 | 2004-12 | 159 | |||
| 第12卷 | 2004-12 | 4091795242 | Rakuten · Amazon PR | 159 |
Big comics special
12冊 · 2007-12〜2008-03
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2007-12 | 9784091815989 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第2卷 | 2007-12 | 9784091815996 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 第3卷 | 2007-12 | 9784091816009 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 第4卷 | 2007-12 | 9784091816030 | Rakuten · Amazon PR | 155 | |
| 第5卷 | 2007-12 | 9784091816047 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第6卷 | 2008-02 | 9784091816054 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第7卷 | 2008-02 | 9784091816061 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 第8卷 | 2008-02 | 9784091816078 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 第9卷 | 2008-03 | 9784091816085 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第10卷 | 2008-03 | 9784091816092 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第11卷 | 2008-03 | 9784091816641 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第12卷 | 2007-12 | 9784091815972 | Rakuten · Amazon PR | 159 |














