年份? 〜 2022
單行本19
估算發行量約73萬冊 ※估算
出版社マッグガーデン
單行本列表
Blade comics 初版
19冊 · 2009-05〜2022-09
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2009-05 | 9784861276262 | Rakuten · Amazon PR | 172 | |
| 第2卷 | 2009-10 | 9784861276590 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第3卷 | 2010-05 | 9784861277320 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第4卷 | 2010-11 | 9784861277849 | Rakuten · Amazon PR | 173 | |
| 第5卷 | 2011-07 | 9784861278570 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| 第6卷 | 2011-12 | 9784861279256 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 第7卷 | 2012-06 | 9784800000101 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| 第8卷 | 2014-04 | 9784800002839 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| 第9卷 | 2014-09 | 9784800003607 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第10卷 | 2015-01 | 9784800003997 | Rakuten · Amazon PR | 162 | |
| 第11卷 | 2015-08 | 9784800004871 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 第12卷 | 2016-03 | 9784800005441 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第13卷 | 2016-11 | 9784800006301 | Rakuten · Amazon PR | 169 | |
| 第14卷 | 2017-05 | 9784800006851 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 第15卷 | 2017-10 | 9784800007223 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第16卷 | 2018-05 | 9784800007735 | Rakuten · Amazon PR | 571 JPY | 176 |
| 第17卷 | 2019-01 | 9784800008220 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| 第18卷 | 2020-03 | 9784800009425 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 172 |
| 第19卷 | 2022-09 | 9784800012432 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 192 |
同類型作品
戰國Strays
戦國ストレイズ
七海慎吾 · 15冊 · 少年
動作冒險Time Travel劇情奇幻
Angel/Dust
エンジェル/ダスト
七瀬葵 · 1冊
動作劇情奇幻
Hellhounds: Panzer Cops
犬狼伝説
藤原カムイ, 押井守 · 6冊
科幻動作DystopianMilitaryTragedy
Samurai Legend
柳生秘帖風の抄
谷口ジロー, 古山寛 · 1冊
動作Gore劇情歷史
Shikaku: Urami Aoi
刺客怨み葵
さいとう・たかを, 工藤かずや · 4冊 · 青年
動作
Crimson Grave
クリムゾングレイヴ
三宅大志 · 11冊
動作冒險福利喜劇奇幻


















