※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
通常版 初版
21冊 · 1998-12〜2008-11
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 1998-12 | 4921068070 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 第1卷 | 2004-01 | 4861330041 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第1卷 | 2008-01 | 9784861331053 | Rakuten · Amazon PR | 143 | |
| 第2卷 | 1998-12 | 4921068089 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| 第2卷 | 2004-01 | 486133005X | Rakuten · Amazon PR | 158 | |
| 第2卷 | 2008-01 | 9784861331060 | Rakuten · Amazon PR | 143 | |
| 第3卷 | 1999-03 | 4921068097 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 第3卷 | 2004-01 | 4861330068 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第3卷 | 2008-03 | 9784861331077 | Rakuten · Amazon PR | 143 | |
| 第4卷 | 1999-03 | 4921068100 | Rakuten · Amazon PR | 214 | |
| 第4卷 | 2004-06 | 4861330165 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第4卷 | 2008-03 | 9784861331084 | Rakuten · Amazon PR | 143 | |
| 第5卷 | 1999-04 | 4921068119 | Rakuten · Amazon PR | 214 | |
| 第5卷 | 2004-09 | 4861330270 | Rakuten · Amazon PR | 158 | |
| 第5卷 | 2008-07 | 9784861331091 | Rakuten · Amazon PR | 143 | |
| 第6卷 | 1999-04 | 4921068127 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 第6卷 | 2004-10 | 4861330300 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第6卷 | 2008-09 | 9784861331107 | Rakuten · Amazon PR | 143 | |
| 第7卷 | 1999-05 | 4921068135 | Rakuten · Amazon PR | 214 | |
| 第7卷 | 2008-11 | 9784861331251 | Rakuten · Amazon PR | 143 | |
| 第8卷 | 1999-05 | 4921068143 | Rakuten · Amazon PR | 214 |
水木しげる的其他作品 查看更多 →
鬼太郎
ゲゲゲの鬼太郎
1975年 · 水木しげる, 上田敬, 京極夏彦 · 140冊 · 少年
喜劇恐怖Demons超自然
Kappa no Sanpei
河童の三平
1970年 · 水木しげる, 上田敬 · 55冊
冒險恐怖超自然
Akuma-kun
悪魔くん
1968年 · 水木しげる, 京極夏彦, 水木しげる漫画大全集編集委員会 · 32冊 · 少年
Thriller恐怖Demons超自然
Hakaba Kitaro
墓場鬼太郎
1976年 · 水木しげる · 22冊
恐怖超自然
昭和史
1988年 · 水木しげる, 京極夏彦 · 20冊
墓
墓場の鬼太郎
1967年 · 水木しげる · 19冊 · 少年














