※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
單行本列表
通常版 初版
5冊 · 2022-07〜2025-11
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 290 | ||||
| 2023-12-24 | 290 | ||||
| 2025-11-24 | 257 | ||||
| 314 | |||||
| 268 |
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 290 | ||||
| 2023-12-24 | 290 | ||||
| 2025-11-24 | 257 | ||||
| 314 | |||||
| 268 |