單行本104
最新卷第2卷 2005-06-04
估算發行量約104萬冊 ※估算
讀者層少年
出版社[発売]パンローリング、[発売]朝日ソノラマ、少年画報社、朝日ソノラマ、若木書房
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB · Wikidata
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
單行本列表
PR

傑作漫画全集 全集 初版
5冊 · 1954-07〜1958-04
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | 1954-07-02 | | | | 132 |
| 第1卷 | 1956-02-10 | | | | 132 |
| 第1卷 | 1958-02-05 | | | | 132 |
| 第1卷 | 1958-03-20 | | | | 132 |
| 第1卷 | 1958-04-25 | | | | 132 |
童謡漫画シリーズ
1冊 · 1955-11
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | 1955-11-30 | | | | 100 |
探偵漫画シリーズ
1冊 · 1958-02
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | 1958-02-05 | | | | 100 |
少年コミックス
3冊 · 1964-04〜1965-01
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | 1964-04-01 | | | | |
| 第3卷 | 1964-07-01 | | | | |
| 第5卷 | 1965-01-01 | | | | |
ジュニアコミックス
2冊 · 1968-03〜1968-19
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | 1968-03-15 | | | | 148 |
| 第1卷 | 1968-1968-1968 | | | | 148 |
サン コミックス
1冊 · 1968-04
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | 1968-04-15 | | | | 238 |
サンコミックス
3冊 · 1968-05〜1968-10
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第2卷 | 1968-05-28 | | | | 224 |
| 第3卷 | 1968-07-29 | | | | 208 |
| 第4卷 | 1968-10-01 | | | | 248 |
ティーンコミックス
1冊 · 1969-11
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | 1969-11-15 | | | | 164 |
辻なおき0戦シリーズ
4冊 · 1973-11
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | |
| 第3卷 | 1973-11-01 | | | | |
| 第4卷 | | | | | |
| 第5卷 | | | | | |
MANGA Shop Series
2冊 · 2005-06
若草文庫 文庫版
5冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
通常版
14冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 130 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 148 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 148 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 130 |
| 第9卷 | | | | | 148 |
| 第12卷 | | | | | 140 |
| 第13卷 | | | | | 140 |
| 第14卷 | | | | | 140 |
| 第16卷 | | | | | 140 |
| | | | | 140 |
| | | | | 140 |
赤松セツ子おかあさんシリーズ
7冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 130 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 130 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
学園シリーズ
9冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
若木・青春コミックス
1冊
巴里夫ごきげんシリーズ
12冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 138 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
現代っ子シリーズ
1冊
ドンガラ脱線シリーズ
2冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
愛と涙のシリーズ
4冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
漫画文庫 文庫版
1冊
はりきりシリーズ
1冊
童話漫画シリーズ
3冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 100 |
| 第1卷 | | | | | 100 |
| 第1卷 | | | | | 100 |
ひまわりブック
1冊
名作漫画総集ブック
3冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 164 |
| 第1卷 | | | | | 164 |
ごきげんシリーズ
1冊
若木青春コミックス
1冊
矢代まさ子長篇シリーズ / ようこシリーズ
1冊
あのこシリーズ
2冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
明朗まんがシリーズ
1冊
青春の詩シリーズ
1冊
チャーム漫画劇場
3冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
田中美智子傑作漫画集
1冊
赤松セツ子あかあさんシリーズ
1冊
ようこシリーズ
1冊
ほのぼのシリーズ
3冊
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
| 第1卷 | | | | | 132 |
| 第1卷 | | | | | 140 |
サン・コミックス
1冊