年份? 〜 2021
單行本17
估算發行量約41萬冊 ※估算
讀者層少年
出版社小学館
外部資料庫: MADB
單行本列表
少年サンデーコミックス 初版
17冊 · 2017-09〜2021-09
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2017-09 | 9784091276889 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 第2卷 | 2017-12 | 9784091278784 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第3卷 | 2018-02 | 9784091280879 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第4卷 | 2018-05 | 9784091282507 | Rakuten · Amazon PR | 195 | |
| 第5卷 | 2018-09 | 9784091283948 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| 第6卷 | 2018-12 | 9784091287168 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| 第7卷 | 2019-03 | 9784091288868 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| 第8卷 | 2019-06 | 9784091291776 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 185 |
| 第9卷 | 2019-09 | 9784091293350 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 183 |
| 第10卷 | 2019-12 | 9784091294555 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 181 |
| 第11卷 | 2020-03 | 9784091295620 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 181 |
| 第12卷 | 2020-06 | 9784098500819 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 183 |
| 第13卷 | 2020-09 | 9784098501779 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 183 |
| 第14卷 | 2020-12 | 9784098502868 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 183 |
| 第15卷 | 2021-03 | 9784098503988 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 183 |
| 第16卷 | 2021-06 | 9784098505340 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 183 |
| 第17卷 | 2021-09 | 9784098506477 | Rakuten · Amazon PR | 454 JPY | 183 |
















