年份? 〜 2019
單行本13
最新卷第13卷 2019-05
估算發行量約31萬冊 ※估算
讀者層青年
出版社小学館
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
ビッグコミックス 初版
13冊 · 2015-03〜2019-05
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2015-03 | 9784091867704 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第2卷 | 2015-09 | 9784091871794 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第3卷 | 2016-02 | 9784091874467 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第4卷 | 2016-06 | 9784091876263 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第5卷 | 2016-09 | 9784091877581 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第6卷 | 2017-01 | 9784091892683 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第7卷 | 2017-05 | 9784091894960 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第8卷 | 2017-09 | 9784091896261 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第9卷 | 2018-02 | 9784091898067 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第10卷 | 2018-07 | 9784091898968 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第11卷 | 2018-11 | 9784098601257 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第12卷 | 2019-04 | 9784098602490 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第13卷 | 2019-05 | 9784098603039 | Rakuten · Amazon PR | 231 |












