年份? 〜 2026
單行本18
最新卷第24卷 2026-01-02
估算發行量約43萬冊 ※估算
出版社KADOKAWA
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
ドラゴンコミックスエイジ 初版
18冊 · 2015-03〜2026-01
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2015-03 | 9784040705422 | Rakuten · Amazon PR | 155 | |
| 第2卷 | 2015-11 | 9784040707525 | Rakuten · Amazon PR | 155 | |
| 第3卷 | 2016-03 | 9784040708386 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 第4卷 | 2016-09 | 9784040720234 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| 第5卷 | 2017-03 | 9784040722139 | Rakuten · Amazon PR | 153 | |
| 第6卷 | 2017-09 | 9784040724379 | Rakuten · Amazon PR | 158 | |
| 第7卷 | 2018-03 | 9784040726304 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 第8卷 | 2018-09 | 9784040728797 | Rakuten · Amazon PR | 156 | |
| 第9卷 | 2019-04 | 9784040731384 | Rakuten · Amazon PR | 156 | |
| 第10卷 | 2019-07 | 9784040732541 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 152 |
| 第11卷 | 2019-12 | 9784040734217 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 159 |
| 第12卷 | 2020-05 | 9784040736570 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | |
| 第13卷 | 2020-10 | 9784040738413 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 155 |
| 第14卷 | 9784040739823 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 159 | |
| 第15卷 | 2021-07 | 9784040741727 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 157 |
| 第22卷 | 2024-12-27 | 9784040757131 | Rakuten · Amazon PR | 690 JPY | 159 |
| 第23卷 | 2025-06-04 | 9784040759654 | Rakuten · Amazon PR | 720 JPY | 159 |
| 第24卷 | 2026-01-02 | 9784040762395 | Rakuten · Amazon PR | 760 JPY | 158 |

















